彰化縣埔鹽鄉大新路111之11號 成交明細
- 成交日期
- 112/05
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約2.9年
- 總坪數
- 53.31 坪
- 成交單價
- 17.3 萬/坪
- 成交總價
- 920 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 3房2廳2衛
- 現在屋齡
- 6.4年
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地3筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:53.31 坪
主建物:51.39 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 5.02 坪 | 全筆移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 15.48 坪 | 全筆移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 15.48 坪 | 全筆移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 04 | 15.41 坪 | 全筆移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
陽台:1.91 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 1.91 坪 | 全筆移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
土地(3)
土地總坪數:31.91 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 成功段2471-10地號 | 20.87 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 02 | 成功段2471-11地號 | 1.31 坪 持分移轉(2/12) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 03 | 成功段2471-12地號 | 9.73 坪 持分移轉(2/12) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
交易歷程2次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 112/05 本筆 | 當時屋齡約2.9年 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 53.31 坪 | 17.3 萬/坪 | 920 萬 | 上漲31% | -- |
| 108/09 | 預售 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 53.31 坪 | 13.1 萬/坪 | 700 萬 | --% | -- |