彰化縣埔鹽鄉大新路111之15號 成交明細
- 成交日期
- 110/01
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約6個月
- 總坪數
- 51.92 坪
- 成交單價
- 13.1 萬/坪
- 成交總價
- 680 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房2廳2衛
- 現在屋齡
- 6.4年
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地3筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:51.92 坪
主建物:50.07 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 4.86 坪 | 全筆移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 14.97 坪 | 全筆移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 14.97 坪 | 全筆移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 04 | 15.27 坪 | 全筆移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
陽台:1.85 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 1.85 坪 | 全筆移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
土地(3)
土地總坪數:28.89 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 成功段2471-7地號 | 17.85 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 02 | 成功段2471-11地號 | 1.31 坪 持分移轉(1/6) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 03 | 成功段2471-12地號 | 9.73 坪 持分移轉(1/6) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
交易歷程2次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 111/07 | 當時屋齡約2年 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 51.92 坪 | 15 萬/坪 | 780 萬 | 上漲15% | -- |
| 110/01 本筆 | 當時屋齡約6個月 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 51.92 坪 | 13.1 萬/坪 | 680 萬 | --% | -- |