彰化縣員林市台鳳路18號 成交明細
- 成交日期
- 113/02
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約10.9年
- 總坪數
- 63.03 坪
- 成交單價
- 4.2 萬/坪
- 成交總價
- 264 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房3廳4衛
- 現在屋齡
- 13.6年
- 樓層/總樓層
- 全 / 5
- 交易標的
- 土地4筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
交易細項
總建物坪數:63.03 坪
主建物:56.64 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 4.55 坪 | 全筆移轉 | 人行道、店舖、停車空間、住宅 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 02 | 5.18 坪 | 全筆移轉 | 人行道、店舖、停車空間、住宅 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 03 | 11.77 坪 | 全筆移轉 | 人行道、店舖、停車空間、住宅 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 04 | 11.77 坪 | 全筆移轉 | 人行道、店舖、停車空間、住宅 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 05 | 12.35 坪 | 全筆移轉 | 人行道、店舖、停車空間、住宅 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 06 | 11.02 坪 | 全筆移轉 | 人行道、店舖、停車空間、住宅 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
陽台:6.39 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 6.39 坪 | 全筆移轉 | 人行道、店舖、停車空間、住宅 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
土地(4)
土地總坪數:12.05 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 莒光段3312-1地號 | 0.06 坪 持分移轉(1/85) | 都市:第三種住宅區 |
| 02 | 莒光段3312-27地號 | 2.33 坪 持分移轉(1164/100000) | 都市:第二種住宅區 |
| 03 | 莒光段3312-56地號 | 3.54 坪 持分移轉(1/85) | 都市:第二種住宅區 |
| 04 | 莒光段3312-81地號 | 6.12 坪 持分移轉(325/1000) | 都市:第三種住宅區 |
交易歷程2次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 113/02 本筆 | 當時屋齡約10.9年 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 63.03 坪 | 4.2 萬/坪 | 264 萬 | 下跌81% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 102/09 | 當時屋齡約6個月 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 63.03 坪 | 22 萬/坪 | 1,386 萬 | --% | -- |