彰化縣線西鄉崁頂路690巷2弄26號 成交明細
- 成交日期
- 110/05
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約6個月
- 總坪數
- 45.75 坪
- 成交單價
- 15.3 萬/坪
- 成交總價
- 700 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房3廳5衛
- 現在屋齡
- 6年
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:45.75 坪
主建物:40.96 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 6.22 坪 | 全筆移轉 | 住宅、梯間 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 11.58 坪 | 全筆移轉 | 住宅、梯間 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 11.58 坪 | 全筆移轉 | 住宅、梯間 | 一層,二層,三層 |
| 04 | 11.58 坪 | 全筆移轉 | 住宅、梯間 | 一層,二層,三層 |
陽台:4.80 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 4.8 坪 | 全筆移轉 | 住宅、梯間 | 一層,二層,三層 |
土地(1)
土地總坪數:21.48 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 中興段1488-1地號 | 21.48 坪 全筆移轉 | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
交易歷程3次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 115/04 | 當時屋齡約5.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位0個 | 45.75 坪 | 19.7 萬/坪 | 900 萬 | 上漲29% | 2F、3F陽台外推其他增建; |
| 110/05 本筆 | 當時屋齡約6個月 | 土地1筆、建物1棟、車位0個 | 45.75 坪 | 15.3 萬/坪 | 700 萬 | 上漲8% | -- |
| 110/01 | 當時屋齡約1個月 | 土地1筆、建物1棟、車位0個 | 45.75 坪 | 14.2 萬/坪 | 650 萬 | --% | -- |
附近有透天厝正在賣唷!
-
山寮巷
距離物件1271公尺
- 售價
- 688 萬
- 總建坪
- 50 坪
- 格局
- 4房2廳3衛
- 屋齡
- 29.4年
- 樓層
- 整棟/共4樓
- 車位
- 無