台中市北區錦南街30號4樓 成交明細
莒光新城實價登錄
- 成交日期
- 104/04
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約30.1年
- 總坪數
- 26.31 坪
- 成交單價
- 3 萬/坪
- 成交總價
- 80 萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 3房1廳1衛
- 現在屋齡
- 41.7年
- 樓層/總樓層
- 4 / 12
- 交易標的
- 土地8筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 權利人共4人。 親友、員工或其他特殊關係間之交易。親友、員工或其他特殊關係間之交易。;
交易細項
總建物坪數:26.31 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 22.57 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3.08 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.66 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 四層 |
土地(8)
土地總坪數:6.46 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 水源段230-77地號 | 0.04 坪 持分移轉(74/90960) | 都市:住 |
| 02 | 水源段231地號 | 2.67 坪 持分移轉(74/90960) | 都市:住 |
| 03 | 錦村段284-7地號 | 0.01 坪 持分移轉(74/90960) | 都市:住 |
| 04 | 錦村段284-4地號 | 0.38 坪 持分移轉(74/90960) | 都市:住 |
| 05 | 錦村段284地號 | 3.34 坪 持分移轉(74/90960) | 都市:住 |
| 06 | 錦村段284-3地號 | 0.02 坪 持分移轉(74/90960) | 都市:住 |
| 07 | 錦村段284-8地號 | 0 坪 持分移轉(74/90960) | 都市:道路用地 |
| 08 | 錦村段284-9地號 | 0 坪 持分移轉(74/90960) | 都市:道路用地 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/04 本筆 | 當時屋齡約30.1年 | 土地8筆、建物1棟、車位0個 | 26.31 坪 | 3 萬/坪 | 80 萬 | --% | 權利人共4人。 親友、員工或其他特殊關係間之交易。親友、員工或其他特殊關係間之交易。; |