台中市梧棲區臨港路三段1210巷50號 成交明細
- 成交日期
- 114/03
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約6.8年
- 總坪數
- 51.16 坪
- 成交單價
- 19.5 萬/坪
- 成交總價
- 1,000 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房3廳3衛
- 現在屋齡
- 8.5年
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地4筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
交易細項
總建物坪數:51.16 坪
主建物:51.16 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 5.78 坪 | 全筆移轉 | 人行道,住宅,停車空間,樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 4.46 坪 | 全筆移轉 | 人行道,住宅,停車空間,樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 15.16 坪 | 全筆移轉 | 人行道,住宅,停車空間,樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 04 | 15.16 坪 | 全筆移轉 | 人行道,住宅,停車空間,樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 05 | 10.6 坪 | 全筆移轉 | 人行道,住宅,停車空間,樓梯間 | 一層,二層,三層 |
土地(4)
土地總坪數:24.10 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 三民段909-23地號 | 22.08 坪 全筆移轉 | 都市:第四種住宅區 |
| 02 | 三民段910-6地號 | 2 坪 持分移轉(66/1600) | 都市:第四種住宅區 |
| 03 | 三民段910-14地號 | 0.01 坪 持分移轉(2/1600) | 都市:道路用地 |
| 04 | 三民段910-17地號 | 0.01 坪 持分移轉(2/15100) | 都市:第四種住宅區 |
交易歷程2次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 114/03 本筆 | 當時屋齡約6.8年 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 51.16 坪 | 19.5 萬/坪 | 1,000 萬 | 上漲32% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 107/07 | 當時屋齡約1個月 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 51.16 坪 | 14.8 萬/坪 | 755 萬 | --% | -- |