台中市后里區大圳路446號 成交明細
- 成交日期
- 107/07
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約1個月
- 總坪數
- 43.29 坪
- 成交單價
- 9.7 萬/坪
- 成交總價
- 420 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 5房3廳7衛
- 現在屋齡
- 8.5年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地3筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 本案為二親等間之交易
交易細項
總建物坪數:43.29 坪
主建物:39.01 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 3.71 坪 | 持分移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 9.01 坪 | 持分移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 9.01 坪 | 持分移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 9.06 坪 | 持分移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 05 | 8.22 坪 | 持分移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
陽台:4.28 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 4.28 坪 | 持分移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
土地(3)
土地總坪數:23.30 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 民富段278地號 | 19.44 坪 持分移轉(1/2) | 都市:住 |
| 02 | 民富段286地號 | 1.66 坪 持分移轉(1/8) | 都市:公共設施保留地-道路 |
| 03 | 民富段697-1地號 | 2.2 坪 持分移轉(1/2) | 都市:住 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 107/07 本筆 | 當時屋齡約1個月 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 43.29 坪 | 9.7 萬/坪 | 420 萬 | --% | 本案為二親等間之交易 |