台中市后里區福興路100之19號 成交明細
- 成交日期
- 108/01
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 44.83 坪
- 成交單價
- 16.4 萬/坪
- 成交總價
- 735 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房3廳3衛
- 現在屋齡
- 7.6年
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地5筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:44.83 坪
主建物:42.68 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 3.86 坪 | 全筆移轉 | 住宅、梯間 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 13.16 坪 | 全筆移轉 | 住宅、梯間 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 13.16 坪 | 全筆移轉 | 住宅、梯間 | 一層,二層,三層 |
| 04 | 12.5 坪 | 全筆移轉 | 住宅、梯間 | 一層,二層,三層 |
陽台:2.15 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 2.15 坪 | 全筆移轉 | 住宅、梯間 | 一層,二層,三層 |
土地(5)
土地總坪數:24.81 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 七塊厝段140-10地號 | 0.91 坪 持分移轉(300/44100) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 02 | 七塊厝段140-11地號 | 0.91 坪 持分移轉(6/164) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 03 | 七塊厝段140-57地號 | 20.57 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 04 | 七塊厝段140-70地號 | 2.12 坪 持分移轉(14/366) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 05 | 七塊厝段140-85地號 | 0.3 坪 持分移轉(2/204) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 108/01 本筆 | 預售 | 土地5筆、建物1棟、車位0個 | 44.83 坪 | 16.4 萬/坪 | 735 萬 | --% | -- |
附近有透天厝正在賣唷!
-
后里路
距離物件2162公尺
- 售價
- 880 萬
- 總建坪
- 22.29 坪
- 格局
- 6房4廳2衛
- 屋齡
- 51.9年
- 樓層
- 3
- 車位
- 有