台中市后里區福興路100之6號 成交明細
- 成交日期
- 107/05
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約17天
- 總坪數
- 43.78 坪
- 成交單價
- 16.4 萬/坪
- 成交總價
- 720 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房2廳3衛
- 現在屋齡
- 8.6年
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地4筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:43.78 坪
主建物:42.14 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 3.86 坪 | 全筆移轉 | 住宅、梯間 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 12.98 坪 | 全筆移轉 | 住宅、梯間 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 12.98 坪 | 全筆移轉 | 住宅、梯間 | 一層,二層,三層 |
| 04 | 12.32 坪 | 全筆移轉 | 住宅、梯間 | 一層,二層,三層 |
陽台:1.65 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 1.65 坪 | 全筆移轉 | 住宅、梯間 | 一層,二層,三層 |
土地(4)
土地總坪數:26.74 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 七塊厝段140-27地號 | 21.18 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 02 | 七塊厝段140-10地號 | 4.65 坪 持分移轉(1536/44100) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 03 | 七塊厝段140-11地號 | 0.3 坪 持分移轉(1/82) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 04 | 七塊厝段140-70地號 | 0.61 坪 持分移轉(2/183) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 107/05 本筆 | 當時屋齡約17天 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 43.78 坪 | 16.4 萬/坪 | 720 萬 | --% | -- |