台中市后里區福興路100之18號 成交明細
- 成交日期
- 107/07
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約2個月
- 總坪數
- 45.24 坪
- 成交單價
- 16.6 萬/坪
- 成交總價
- 752 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房2廳3衛
- 現在屋齡
- 8.6年
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地6筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:45.24 坪
主建物:43.16 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 3.9 坪 | 全筆移轉 | 住宅、梯間 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 13.31 坪 | 全筆移轉 | 住宅、梯間 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 13.31 坪 | 全筆移轉 | 住宅、梯間 | 一層,二層,三層 |
| 04 | 12.64 坪 | 全筆移轉 | 住宅、梯間 | 一層,二層,三層 |
陽台:2.08 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 2.08 坪 | 全筆移轉 | 住宅、梯間 | 一層,二層,三層 |
土地(6)
土地總坪數:27.95 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 七塊厝段140-16地號 | 19.97 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 02 | 七塊厝段140-41地號 | 2.72 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 03 | 七塊厝段140-55地號 | 0.61 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 04 | 七塊厝段140-10地號 | 3.74 坪 持分移轉(1236/44100) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 05 | 七塊厝段140-11地號 | 0.3 坪 持分移轉(1/82) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 06 | 七塊厝段140-70地號 | 0.61 坪 持分移轉(2/183) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 107/07 本筆 | 當時屋齡約2個月 | 土地6筆、建物1棟、車位0個 | 45.24 坪 | 16.6 萬/坪 | 752 萬 | --% | -- |
附近有透天厝正在賣唷!
-
后里路
距離物件2135公尺
- 售價
- 880 萬
- 總建坪
- 22.29 坪
- 格局
- 6房4廳2衛
- 屋齡
- 51.9年
- 樓層
- 3
- 車位
- 有