台中市后里區福興路101之21號 成交明細
- 成交日期
- 106/03
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 45.91 坪
- 成交單價
- 14.9 萬/坪
- 成交總價
- 685 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房2廳3衛
- 現在屋齡
- 8.6年
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地4筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:45.91 坪
主建物:43.83 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 3.9 坪 | 全筆移轉 | 住宅、梯間 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 13.31 坪 | 全筆移轉 | 住宅、梯間 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 13.31 坪 | 全筆移轉 | 住宅、梯間 | 一層,二層,三層 |
| 04 | 13.31 坪 | 全筆移轉 | 住宅、梯間 | 一層,二層,三層 |
陽台:2.08 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 2.08 坪 | 全筆移轉 | 住宅、梯間 | 一層,二層,三層 |
土地(4)
土地總坪數:26.43 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 七塊厝段140-35地號 | 20.87 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 02 | 七塊厝段140-10地號 | 4.65 坪 持分移轉(1536/44100) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 03 | 七塊厝段140-11地號 | 0.3 坪 持分移轉(1/82) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 04 | 七塊厝段140-70地號 | 0.61 坪 持分移轉(2/183) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 106/03 本筆 | 預售 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 45.91 坪 | 14.9 萬/坪 | 685 萬 | --% | -- |