台北市士林區至善路二段150號2樓等門牌房屋地下二層、三層 成交明細
至善天下實價登錄
- 成交日期
- 114/12
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約29.6年
- 總坪數
- 13.42 坪
- 成交單價
- 20.9 萬/坪
- 成交總價
- 280 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 30.5年
- 樓層/總樓層
- -- / 0
- 交易標的
- 土地0筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 建物坐落地號:至善段六小段4地號;僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:0 坪
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 0 坪 | 共同使用部分 |
| 03 | 0 坪 | 共同使用部分 |
| 04 | 0 坪 | 共同使用部分 |
| 05 | 0 坪 | 共同使用部分 |
| 06 | 0 坪 | 共同使用部分 |
| 07 | 13.42 坪 | 共同使用部分 |
車位(1)
車位總坪數:13.42 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | 280 萬 | 13.42 坪 | 地下二樓 |
交易歷程9次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/12 本筆 | 當時屋齡約29.6年 | 土地0筆、建物1棟、車位1個 | 13.42 坪 | 20.9 萬/坪 | 280 萬 | --% | 建物坐落地號:至善段六小段4地號;僅車位交易; |
| 112/02 | 當時屋齡約26.8年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 280 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 112/02 | 當時屋齡約26.8年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 280 萬 | 上漲40% | 僅車位交易; |
| 109/07 | 當時屋齡約24.1年 | 土地0筆、建物1棟、車位1個 | 13.42 坪 | 14.9 萬/坪 | 200 萬 | 下跌20% | 僅車位交易; |
| 108/11 | 當時屋齡約23.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 12.31 坪 | 20.3 萬/坪 | 250 萬 | 上漲4% | -- |
| 107/05 | 當時屋齡約22年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 12.31 坪 | 19.5 萬/坪 | 240 萬 | 下跌4% | 本案係車位買賣。(土地款:464,229元 房屋款:1,935,771元) |
| 105/03 | 當時屋齡約19.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 13.42 坪 | 18.6 萬/坪 | 250 萬 | --% | -- |
| 104/05 | 當時屋齡約19年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 250 萬 | 上漲6% | -- |
| 102/06 | 當時屋齡約17.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 12.31 坪 | 19.1 萬/坪 | 235 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
大直華盛頓廣場車位
大直街
距離物件2047公尺
- 售價
- 300 萬
- 已降價
- 30 萬
- 總建坪
- 16.67 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有