桃園市桃園區中山路206號6樓之5 成交明細
- 成交日期
- 110/04
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約41.6年
- 總坪數
- 7.89 坪
- 成交單價
- 13.9 萬/坪
- 成交總價
- 110 萬
基本資料
- 型態
- 華廈
- 格局
- 0房0廳1衛
- 現在屋齡
- 47.2年
- 樓層/總樓層
- 6 / 7
- 交易標的
- 土地8筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:7.89 坪
主建物:7.89 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 7.89 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
土地(8)
土地總坪數:2.03 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 桃園段長美小段86-99地號 | 0.3 坪 持分移轉(861/60000) | 都市:住宅區 |
| 02 | 桃園段長美小段86-100地號 | 0.58 坪 持分移轉(861/60000) | 都市:住宅區 |
| 03 | 桃園段長美小段86-104地號 | 0.07 坪 持分移轉(861/60000) | 都市:商業區 |
| 04 | 桃園段長美小段86-105地號 | 0.15 坪 持分移轉(861/60000) | 都市:商業區 |
| 05 | 桃園段長美小段86-138地號 | 0.28 坪 持分移轉(861/60000) | 都市:商業區 |
| 06 | 桃園段長美小段86-139地號 | 0.57 坪 持分移轉(861/60000) | 都市:商業區 |
| 07 | 桃園段長美小段217-8地號 | 0.03 坪 持分移轉(861/60000) | 都市:商業區 |
| 08 | 桃園段長美小段217-9地號 | 0.05 坪 持分移轉(861/60000) | 都市:商業區 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 110/04 本筆 | 當時屋齡約41.6年 | 土地8筆、建物1棟、車位0個 | 7.89 坪 | 13.9 萬/坪 | 110 萬 | --% | -- |