桃園市觀音區福壽街181號 成交明細
- 成交日期
- 108/04
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約5.5年
- 總坪數
- 1114.44 坪
- 成交單價
- 10 萬/坪
- 成交總價
- 11,200 萬
基本資料
- 型態
- 套房
- 格局
- 1房1廳1衛
- 現在屋齡
- 13.1年
- 樓層/總樓層
- 2 / 5
- 交易標的
- 土地5筆、建物35棟、車位0個
- 備註
- 共35戶,隔119間套房
交易細項
總建物坪數:1114.44 坪
主建物:789.91 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 26.76 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 02 | 5.84 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層 |
| 03 | 5.7 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層 |
| 04 | 26.76 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層 |
| 05 | 27.07 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 06 | 5.7 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 07 | 38.93 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 一層 |
| 08 | 55.13 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 09 | 55.13 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 三層 |
| 10 | 55.13 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 11 | 32.75 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 五層 |
| 12 | 5.84 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層 |
| 13 | 5.7 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層 |
| 14 | 26.76 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層 |
| 15 | 27.07 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 16 | 5.7 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 17 | 26.76 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 18 | 27.07 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 19 | 5.7 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 20 | 26.76 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 21 | 27.07 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 22 | 5.7 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 23 | 26.76 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 24 | 27.07 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 25 | 5.7 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 26 | 26.76 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 27 | 27.07 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 28 | 5.7 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 29 | 26.76 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 30 | 27.07 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 31 | 5.7 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 32 | 26.76 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 33 | 27.07 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 34 | 5.7 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 35 | 26.76 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
陽台:96.18 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 4.25 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 02 | 4.25 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 03 | 1.06 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 04 | 5.7 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 05 | 5.7 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 三層 |
| 06 | 5.7 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 07 | 2.6 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 五層 |
| 08 | 4.25 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 09 | 1.06 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 10 | 4.25 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 11 | 4.25 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 12 | 1.06 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 13 | 4.25 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 14 | 4.25 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 15 | 1.06 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 16 | 4.25 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 17 | 4.25 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 18 | 1.06 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 19 | 4.25 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 20 | 4.25 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 21 | 1.06 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 22 | 4.25 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 23 | 4.25 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 24 | 1.06 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 25 | 4.25 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 26 | 4.25 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 27 | 1.06 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 28 | 4.25 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
共有:228.37 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
| 02 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
| 03 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
| 04 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
| 05 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
| 06 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
| 07 | 12.57 坪 | 共同使用部分主要用途為:梯間及停車空間 |
| 08 | 17.81 坪 | 共同使用部分主要用途為:梯間及停車空間 |
| 09 | 17.81 坪 | 共同使用部分主要用途為:梯間及停車空間 |
| 10 | 17.81 坪 | 共同使用部分主要用途為:梯間及停車空間 |
| 11 | 10.57 坪 | 共同使用部分主要用途為:梯間及停車空間 |
| 12 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
| 13 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
| 14 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
| 15 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
| 16 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
| 17 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
| 18 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
| 19 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
| 20 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
| 21 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
| 22 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
| 23 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
| 24 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
| 25 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
| 26 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
| 27 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
| 28 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
| 29 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
| 30 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
| 31 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
| 32 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
| 33 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
| 34 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
| 35 | 5.06 坪 | 本共有部份項目為:停車空間、樓梯間共二項。 |
土地(5)
土地總坪數:294.03 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 工業區段二小段37-14地號 | 101.64 坪 全筆移轉 | 非都市:工業區;非都市編定:丁種建築用地 |
| 02 | 工業區段二小段37-30地號 | 101.64 坪 全筆移轉 | 非都市:工業區;非都市編定:丁種建築用地 |
| 03 | 工業區段二小段447地號 | 30.25 坪 全筆移轉 | 非都市:工業區;非都市編定:丁種建築用地 |
| 04 | 工業區段二小段447-1地號 | 30.25 坪 全筆移轉 | 非都市:工業區;非都市編定:丁種建築用地 |
| 05 | 工業區段二小段447-2地號 | 30.25 坪 全筆移轉 | 非都市:工業區;非都市編定:丁種建築用地 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 108/04 本筆 | 當時屋齡約5.5年 | 土地5筆、建物35棟、車位0個 | 1114.44 坪 | 10 萬/坪 | 11,200 萬 | --% | 共35戶,隔119間套房 |