桃園市觀音區福昌街50號 成交明細
- 成交日期
- 108/08
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約4.8年
- 總坪數
- 79.26 坪
含車位
- 成交單價
- 12.2 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 965 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房3廳3衛
- 現在屋齡
- 12.1年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 急買急賣。;
交易細項
總建物坪數:79.26 坪
主建物:68.41 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 11.35 坪 | 全筆移轉 | 店舖、住宅、住宅〈附屬停車空間、樓梯間、水塔間〉 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 14.29 坪 | 全筆移轉 | 店舖、住宅、住宅〈附屬停車空間、樓梯間、水塔間〉 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 14.29 坪 | 全筆移轉 | 店舖、住宅、住宅〈附屬停車空間、樓梯間、水塔間〉 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 14.29 坪 | 全筆移轉 | 店舖、住宅、住宅〈附屬停車空間、樓梯間、水塔間〉 | 一層,二層,三層,四層 |
| 05 | 14.19 坪 | 全筆移轉 | 店舖、住宅、住宅〈附屬停車空間、樓梯間、水塔間〉 | 一層,二層,三層,四層 |
陽台:3.62 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 3.62 坪 | 全筆移轉 | 店舖、住宅、住宅〈附屬停車空間、樓梯間、水塔間〉 | 一層,二層,三層,四層 |
雨遮:3.35 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 3.35 坪 | 全筆移轉 | 店舖、住宅、住宅〈附屬停車空間、樓梯間、水塔間〉 | 一層,二層,三層,四層 |
屋簷:3.90 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 3.9 坪 | 全筆移轉 | 店舖、住宅、住宅〈附屬停車空間、樓梯間、水塔間〉 | 一層,二層,三層,四層 |
土地(1)
土地總坪數:27.63 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 草富段11-4地號 | 27.63 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
交易歷程2次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 108/08 本筆 | 當時屋齡約4.8年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 79.26 坪 含車位 | 12.2 萬/坪 未扣除車位 | 965 萬 含車位 | 下跌35% | 急買急賣。; |
| 104/07 | 當時屋齡約8個月 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 79.26 坪 含車位 | 18.8 萬/坪 未扣除車位 | 1,490 萬 含車位 | --% | -- |