桃園市楊梅區新富五街8,10,12,16,18,20號 成交明細
- 成交日期
- 103/10
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約2個月
- 總坪數
- 497.94 坪
- 成交單價
- 17.3 萬/坪
- 成交總價
- 8,616 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 42房6廳42衛
- 現在屋齡
- 12.3年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地6筆、建物6棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:497.94 坪
主建物:486.70 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 16.54 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 22.21 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 22.21 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 20.82 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 05 | 16.3 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 06 | 21.88 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 07 | 21.88 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 08 | 20.52 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 09 | 16.3 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 10 | 21.88 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 11 | 21.88 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 12 | 20.52 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 13 | 16.3 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 14 | 21.88 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 15 | 21.88 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 16 | 20.52 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 17 | 16.3 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 18 | 21.88 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 19 | 21.88 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 20 | 20.52 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 21 | 16.71 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 22 | 22.43 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 23 | 22.43 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 24 | 21.03 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
陽台:8.46 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 1.42 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 1.4 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 1.4 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 1.4 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 05 | 1.4 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 06 | 1.44 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
雨遮:2.77 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 05 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
| 06 | 0.47 坪 | 全筆移轉 | 住宅,住宅(附屬機電設備) | 一層,二層,三層,四層 |
土地(6)
土地總坪數:223.75 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 員富段49地號 | 37.66 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 02 | 員富段49-7地號 | 37.01 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 03 | 員富段49-8地號 | 37.02 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 04 | 員富段49-9地號 | 37.04 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 05 | 員富段49-10地號 | 37.04 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 06 | 員富段49-11地號 | 37.98 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 103/10 本筆 | 當時屋齡約2個月 | 土地6筆、建物6棟、車位0個 | 497.94 坪 | 17.3 萬/坪 | 8,616 萬 | --% | -- |