新北市八里區龍米路二段28號8樓之3 成交明細
- 成交日期
- 108/06
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約11.2年
- 總坪數
- 28.53 坪
- 成交單價
- 15 萬/坪
- 成交總價
- 427 萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 2房1廳1衛
- 現在屋齡
- 18.6年
- 樓層/總樓層
- 8 / 14
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 受債權債務影響或債務抵償之交易。;
交易細項
總建物坪數:28.53 坪
主建物:18.75 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 17.88 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 八層 |
| 02 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 辦公室 | 一層 |
| 03 | 0.05 坪 | 持分移轉 | 辦公室 | 一層 |
| 04 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 辦公室 | 一層 |
| 05 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 辦公室 | 一層 |
| 06 | 0.05 坪 | 持分移轉 | 辦公室 | 一層 |
| 07 | 0.06 坪 | 持分移轉 | 辦公室 | 一層 |
| 08 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 辦公室 | 一層 |
| 09 | 0.05 坪 | 持分移轉 | 辦公室 | 一層 |
| 10 | 0.31 坪 | 持分移轉 | 辦公室 | 一層 |
| 11 | 0.2 坪 | 持分移轉 | 社區活動中心 | 二層 |
陽台:1.66 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 1.59 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 八層 |
| 02 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 辦公室 | 一層 |
| 03 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 辦公室 | 一層 |
| 04 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 社區活動中心 | 二層 |
雨遮:0.09 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 0.08 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 八層 |
| 02 | 0 坪 | 持分移轉 | 辦公室 | 一層 |
| 03 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 辦公室 | 一層 |
| 04 | 0 坪 | 持分移轉 | 社區活動中心 | 二層 |
共有:8.03 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 0.04 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 0.03 坪 | 共同使用部分 |
| 03 | 0.04 坪 | 共同使用部分 |
| 04 | 0.03 坪 | 共同使用部分 |
| 05 | 0.14 坪 | 共同使用部分 |
| 06 | 0.08 坪 | 共同使用部分 |
| 07 | 7.67 坪 | 共同使用部分 |
土地(1)
土地總坪數:2.47 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 龍米段1141地號 | 2.47 坪 持分移轉(519/120000) | 都市:住 |
交易歷程2次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 109/12 | 當時屋齡約12.7年 | 土地1筆、建物1棟、車位0個 | 28.53 坪 | 20.3 萬/坪 | 580 萬 | 上漲36% | -- |
| 108/06 本筆 | 當時屋齡約11.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位0個 | 28.53 坪 | 15 萬/坪 | 427 萬 | --% | 受債權債務影響或債務抵償之交易。; |