台北市士林區中山北路六段47之1號 成交明細
國揚天母實價登錄
- 成交日期
- 114/06
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約13.1年
- 總坪數
- 10.18 坪
- 成交單價
- 29.5 萬/坪
- 成交總價
- 300 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 14.6年
- 樓層/總樓層
- 1 / 13
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:0.01 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 一般零售業甲組 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0 坪 | 本共同使用部分項目計有一層電樓梯間、梯廳、陽台、門廳、社區遊憩空間、二層電樓梯間、梯廳、十三層電樓梯間、梯廳、地下一層之電樓梯間、台電配電場、受電箱室、進風機房、進風管道、梯廳A、B、C、電表室、管理員室、緊急發電機房、垃圾處理室、機械室。停獎專用樓梯、機車停車位、地下二層電樓梯間、機械室(電信室)、機房、梯廳A、B、C、排風機房、獎停專用樓梯。地下三層電樓梯間、機械室、水箱A、B、C消防幫浦室、梯廳A、B、C、排風機房、獎停專用樓梯、屋突1、2層電梯機械室、水箱等計37項。 |
| 02 | 10.18 坪 | 本共同使用部分計有地下一層停車空間兼防空避難室(汽車停車位編號138至171號)、地下二層停車空間(汽車停車位編號72至137號)、地下三層停車空間(汽車停車位編號1至71號)等共三項。 |
土地(1)
土地總坪數:0.02 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 蘭雅段二小段87地號 | 0.02 坪 | 都市:第三種住宅區。 |
交易歷程19次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/06 本筆 | 當時屋齡約13.1年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.18 坪 | 29.5 萬/坪 | 300 萬 | 上漲30% | 僅車位交易; |
| 108/09 | 當時屋齡約7.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.19 坪 | 22.6 萬/坪 | 230 萬 | 上漲11% | -- |
| 108/06 | 當時屋齡約7.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.19 坪 | 20.4 萬/坪 | 208 萬 | 下跌29% | -- |
| 108/03 | 當時屋齡約6.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.19 坪 | 28.6 萬/坪 | 291 萬 | 上漲10% | -- |
| 107/08 | 當時屋齡約6.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 20.36 坪 | 26 萬/坪 | 530 萬 | 上漲2% | -- |
| 107/04 | 當時屋齡約6年 | 土地0筆、建物0棟、車位3個 | 30.56 坪 | 25.5 萬/坪 | 780 萬 | 下跌7% | 土地交易價格546萬元 建物交易價格234萬元 |
| 104/02 | 當時屋齡約2.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位3個 | 30.57 坪 | 27.5 萬/坪 | 840 萬 | 上漲89% | -- |
| 103/04 | 當時屋齡約2年 | 土地0筆、建物0棟、車位6個 | 61.15 坪 | 14.6 萬/坪 | 890 萬 | 下跌24% | -- |
| 102/12 | 當時屋齡約1.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 388 萬 | 下跌12% | -- |
| 102/09 | 當時屋齡約1.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 220 萬 | 下跌27% | -- |
| 102/06 | 當時屋齡約1.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.19 坪 | 29.4 萬/坪 | 300 萬 | 上漲46% | 單獨車位交易。 |
| 102/05 | 當時屋齡約1.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.18 坪 | 20.1 萬/坪 | 205 萬 | --% | 因都更因素悉口頭交易 無契約書 |
| 102/03 | 當時屋齡約10個月 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 205 萬 | 下跌18% | 97年03月10日簽訂買賣契約書 |
| 102/02 | 當時屋齡約9個月 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 250 萬 | 上漲22% | -- |
| 102/02 | 當時屋齡約9個月 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 410 萬 | --% | 98年01月08日簽訂買賣契約書 |
| 102/02 | 當時屋齡約9個月 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 410 萬 | --% | 97年01月18日簽訂買賣契約書 |
| 102/01 | 當時屋齡約8個月 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 410 萬 | 下跌9% | 98年01月31日簽訂買賣契約書 |
| 102/01 | 當時屋齡約8個月 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 450 萬 | 上漲10% | -- |
| 102/01 | 當時屋齡約8個月 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 410 萬 | --% | 98年01月31日簽訂買賣契約書 |
附近有純車位正在賣唷!
芝山站萬象車位II$
德行西路
距離物件238公尺
- 售價
- 288 萬
- 總建坪
- 13.01 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 萬象之都
蘭雅國小車位
磺溪街
距離物件535公尺
- 售價
- 340 萬
- 已降價
- 20 萬
- 總建坪
- 4.61 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 天母天子