新竹市北區西濱路一段130之26號 成交明細
- 成交日期
- 108/12
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約1.2年
- 總坪數
- 48.22 坪
- 成交單價
- 18.9 萬/坪
- 成交總價
- 910 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房1廳3衛
- 現在屋齡
- 8.1年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地5筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:48.22 坪
主建物:46.28 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 7.79 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 12.91 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 12.41 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 13.17 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
陽台:0.88 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 0.88 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
屋簷:1.06 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 1.06 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
土地(5)
土地總坪數:21.98 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 東濱段575-1地號 | 1.61 坪 持分移轉(2/137) | 都市:住 |
| 02 | 東濱段575-2地號 | 5.68 坪 持分移轉(19/372) | 都市:住 |
| 03 | 東濱段575-11地號 | 0.24 坪 持分移轉(1/57) | 都市:住 |
| 04 | 東濱段575-48地號 | 14.41 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 05 | 東濱段575-63地號 | 0.04 坪 持分移轉(1/57) | 都市:住 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 108/12 本筆 | 當時屋齡約1.2年 | 土地5筆、建物1棟、車位0個 | 48.22 坪 | 18.9 萬/坪 | 910 萬 | --% | -- |
附近有透天厝正在賣唷!
-
舊港
距離物件2252公尺
- 售價
- 988 萬
- 總建坪
- 29.33 坪
- 格局
- 4房2廳3衛
- 屋齡
- 42.9年
- 樓層
- 整棟/共3樓
- 車位
- 有