新竹市北區西濱路一段130之27號 成交明細
- 成交日期
- 109/11
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約2.1年
- 總坪數
- 47.85 坪
- 成交單價
- 20.4 萬/坪
- 成交總價
- 975 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 3房2廳3衛
- 現在屋齡
- 8.1年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地5筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 頂樓加蓋;
交易細項
總建物坪數:47.85 坪
主建物:45.82 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 3.86 坪 | 持分移轉 | 集合住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 6.39 坪 | 持分移轉 | 集合住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 6.13 坪 | 持分移轉 | 集合住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 6.53 坪 | 持分移轉 | 集合住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 05 | 3.86 坪 | 持分移轉 | 集合住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 06 | 6.39 坪 | 持分移轉 | 集合住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 07 | 6.13 坪 | 持分移轉 | 集合住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 08 | 6.53 坪 | 持分移轉 | 集合住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
陽台:0.92 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 0.46 坪 | 持分移轉 | 集合住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 0.46 坪 | 持分移轉 | 集合住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
屋簷:1.08 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 0.54 坪 | 持分移轉 | 集合住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 0.54 坪 | 持分移轉 | 集合住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
土地(10)
土地總坪數:21.50 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 東濱段575-1地號 | 3.61 坪 持分移轉(9/274) | 都市:第一之一種住宅區 |
| 02 | 東濱段575-1地號 | 3.61 坪 持分移轉(9/274) | 都市:第一之一種住宅區 |
| 03 | 東濱段575-2地號 | 0.15 坪 持分移轉(1/744) | 都市:第一之一種住宅區 |
| 04 | 東濱段575-2地號 | 0.15 坪 持分移轉(1/744) | 都市:第一之一種住宅區 |
| 05 | 東濱段575-11地號 | 0.12 坪 持分移轉(1/114) | 都市:第一之一種住宅區 |
| 06 | 東濱段575-11地號 | 0.12 坪 持分移轉(1/114) | 都市:第一之一種住宅區 |
| 07 | 東濱段575-15地號 | 6.85 坪 持分移轉(1/2) | 都市:第一之一種住宅區 |
| 08 | 東濱段575-15地號 | 6.85 坪 持分移轉(1/2) | 都市:第一之一種住宅區 |
| 09 | 東濱段575-63地號 | 0.02 坪 持分移轉(1/114) | 都市:第一之一種住宅區 |
| 10 | 東濱段575-63地號 | 0.02 坪 持分移轉(1/114) | 都市:第一之一種住宅區 |
交易歷程3次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 109/11 本筆 | 當時屋齡約2.1年 | 土地5筆、建物1棟、車位0個 | 47.85 坪 | 20.4 萬/坪 | 975 萬 | 上漲6% | 頂樓加蓋; |
| 108/10 | 當時屋齡約1年 | 土地5筆、建物1棟、車位0個 | 47.85 坪 | 19.2 萬/坪 | 920 萬 | 上漲4% | -- |
| 108/01 | 當時屋齡約3個月 | 土地5筆、建物1棟、車位0個 | 47.85 坪 | 18.5 萬/坪 | 885 萬 | --% | -- |
附近有透天厝正在賣唷!
-
舊港
距離物件2250公尺
- 售價
- 988 萬
- 總建坪
- 29.33 坪
- 格局
- 4房2廳3衛
- 屋齡
- 42.9年
- 樓層
- 整棟/共3樓
- 車位
- 有