新竹市北區港北六街17號 成交明細
- 成交日期
- 110/03
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約4個月
- 總坪數
- 56.35 坪
- 成交單價
- 18.8 萬/坪
- 成交總價
- 1,058 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房2廳4衛
- 現在屋齡
- 6.1年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地2筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:56.35 坪
主建物:49.68 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 3.9 坪 | 持分移轉 | 集合住宅、停車空間、梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 5.22 坪 | 持分移轉 | 集合住宅、停車空間、梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 5.29 坪 | 持分移轉 | 集合住宅、停車空間、梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 5.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅、停車空間、梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 05 | 5.23 坪 | 持分移轉 | 集合住宅、停車空間、梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 06 | 3.9 坪 | 持分移轉 | 集合住宅、停車空間、梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 07 | 5.22 坪 | 持分移轉 | 集合住宅、停車空間、梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 08 | 5.29 坪 | 持分移轉 | 集合住宅、停車空間、梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 09 | 5.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅、停車空間、梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 10 | 5.23 坪 | 持分移轉 | 集合住宅、停車空間、梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
陽台:6.60 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 3.3 坪 | 持分移轉 | 集合住宅、停車空間、梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 3.3 坪 | 持分移轉 | 集合住宅、停車空間、梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
共有:0.06 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 0.03 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 0.03 坪 | 共同使用部分 |
土地(4)
土地總坪數:17.80 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 東濱段1003-15地號 | 7.31 坪 持分移轉(1/2) | 都市:第一之一種住宅區 |
| 02 | 東濱段1003-15地號 | 7.31 坪 持分移轉(1/2) | 都市:第一之一種住宅區 |
| 03 | 東濱段1003-21地號 | 1.59 坪 持分移轉(1/42) | 都市:第一之一種住宅區 |
| 04 | 東濱段1003-21地號 | 1.59 坪 持分移轉(1/42) | 都市:第一之一種住宅區 |
交易歷程2次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 111/09 | 當時屋齡約1.9年 | 土地2筆、建物1棟、車位1個 | 56.35 坪 含車位 | 28.4 萬/坪 未扣除車位 | 1,600 萬 含車位 | 上漲51% | 其他增建; |
| 110/03 本筆 | 當時屋齡約4個月 | 土地2筆、建物1棟、車位0個 | 56.35 坪 | 18.8 萬/坪 | 1,058 萬 | --% | -- |
附近有透天厝正在賣唷!
-
舊港
距離物件2108公尺
- 售價
- 988 萬
- 總建坪
- 29.33 坪
- 格局
- 4房2廳3衛
- 屋齡
- 42.9年
- 樓層
- 整棟/共3樓
- 車位
- 有