宜蘭縣壯圍鄉新南路二段230巷5弄6號 成交明細
- 成交日期
- 109/10
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 55.71 坪
- 成交單價
- 14.4 萬/坪
- 成交總價
- 805 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房2廳5衛
- 現在屋齡
- 3年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地3筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
交易細項
總建物坪數:55.71 坪
主建物:50.28 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 7.62 坪 | 全筆移轉 | 住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 14.29 坪 | 全筆移轉 | 住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 14.32 坪 | 全筆移轉 | 住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 14.05 坪 | 全筆移轉 | 住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
陽台:5.44 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 5.44 坪 | 全筆移轉 | 住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
土地(3)
土地總坪數:26.07 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 中興段803地號 | 1.56 坪 持分移轉(4554/100000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 02 | 中興段803-45地號 | 19.97 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 03 | 中興段803-66地號 | 4.54 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 109/10 本筆 | 預售 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 55.71 坪 | 14.4 萬/坪 | 805 萬 | --% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |