功能選單

新北市新莊區福德三街23號 成交明細

綠藝首席實價登錄

成交日期
114/02
交易當時屋齡
當時屋齡約12.6年
總坪數
9.79 坪
成交單價
17.4 萬/坪
成交總價
170 萬

基本資料

型態
純車位
現在屋齡
14.4年
樓層/總樓層
1 / 17
交易標的
土地1筆、建物1棟、車位1個
備註
僅車位交易;

交易細項

總建物坪數:0.01 坪

主建物:0.01 坪
編號坪數持分主要用途建物分層
010.01 坪持分移轉集合住宅一層
共有:9.78 坪
編號坪數主要用途
019.78 坪本共同使用部分項目:車道、防災中心、公共服務空間、門廳、排煙室、陽台、游泳池、梯廳(A)、梯廳(B)、梯廳(C)、梯廳(D)、樓梯間、消防水箱、電梯機房、水箱、電信機房、台電配電場所、梯間(A)、梯間(B)、管理員室、游泳池機房、垃圾處理室、垃圾車裝卸位、停車空間、受電箱、緊急發電機室、水箱(B)、機房、水箱(C)、污水機房、消防幫浦室、水箱(D)、停車空間兼防空避難室等33項。

土地(1)

土地總坪數:0.10 坪

土地交易細項
編號土地位置土地坪數及持分土地使用分區
01中原段56地號0.1 坪 都市:第二種住宅區

交易歷程127次

歷次交易
成交日期交易當時屋齡交易標的總坪數成交單價成交總價價格漲跌備註
114/02 本筆當時屋齡約12.6年土地1筆、建物1棟、車位1個9.79 坪 17.4 萬/坪 170 萬 下跌10%僅車位交易;
110/07當時屋齡約9年土地1筆、建物1棟、車位1個0 坪 -- 萬/坪188 萬 上漲4%僅車位交易;
107/04當時屋齡約5.8年土地0筆、建物0棟、車位1個9.77 坪 18.4 萬/坪 180 萬 下跌1%--
106/07當時屋齡約5.1年土地0筆、建物0棟、車位1個9.77 坪 18.6 萬/坪 182 萬 下跌9%--
105/05當時屋齡約3.8年土地0筆、建物0棟、車位1個9.77 坪 20.5 萬/坪 200 萬 上漲18%--
101/10當時屋齡約3個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 17.4 萬/坪 340 萬 上漲42%--
101/10當時屋齡約3個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 12.3 萬/坪 240 萬 下跌25%--
101/10當時屋齡約3個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 16.3 萬/坪 320 萬 上漲33%--
101/10當時屋齡約3個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 12.3 萬/坪 240 萬 下跌17%--
101/09當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 14.8 萬/坪 290 萬 上漲12%--
101/09當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 13.3 萬/坪 260 萬 下跌24%--
101/09當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 17.4 萬/坪 340 萬 上漲21%--
101/09當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 14.3 萬/坪 280 萬 上漲6%--
101/09當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 13.5 萬/坪 264 萬 下跌15%--
101/09當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 15.8 萬/坪 310 萬 上漲3%--
101/09當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 15.3 萬/坪 300 萬 上漲15%--
101/09當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 13.3 萬/坪 260 萬 上漲13%--
101/09當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 11.7 萬/坪 230 萬 下跌4%--
101/09當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 12.3 萬/坪 240 萬 下跌13%--
101/09當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 14.1 萬/坪 138 萬 上漲15%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 12.3 萬/坪 240 萬 下跌27%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 16.9 萬/坪 330 萬 上漲10%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 15.3 萬/坪 300 萬 下跌19%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 18.9 萬/坪 370 萬 上漲23%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 15.3 萬/坪 300 萬 下跌17%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 18.4 萬/坪 360 萬 上漲42%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 13 萬/坪 127 萬 上漲10%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 11.7 萬/坪 230 萬 下跌12%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 13.3 萬/坪 130 萬 上漲4%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 12.8 萬/坪 125 萬 下跌16%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 15.1 萬/坪 148 萬 上漲18%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 12.8 萬/坪 125 萬 下跌4%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 13.3 萬/坪 130 萬 下跌23%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 17.2 萬/坪 168 萬 上漲34%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 12.8 萬/坪 125 萬 下跌17%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 15.3 萬/坪 150 萬 上漲25%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 12.3 萬/坪 120 萬 下跌8%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 13.3 萬/坪 130 萬 --%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 13.3 萬/坪 260 萬 --%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 13.3 萬/坪 130 萬 下跌7%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 14.3 萬/坪 140 萬 上漲14%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 12.5 萬/坪 245 萬 下跌21%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 15.8 萬/坪 155 萬 上漲19%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 13.3 萬/坪 130 萬 下跌7%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 14.3 萬/坪 140 萬 下跌3%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 14.8 萬/坪 290 萬 下跌6%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 15.8 萬/坪 310 萬 下跌14%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 18.4 萬/坪 360 萬 上漲16%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 15.9 萬/坪 311 萬 上漲41%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 11.2 萬/坪 220 萬 下跌4%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 11.7 萬/坪 230 萬 下跌34%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 17.7 萬/坪 346 萬 上漲15%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 15.3 萬/坪 300 萬 上漲11%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 13.8 萬/坪 270 萬 上漲4%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 13.3 萬/坪 260 萬 上漲1%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 13.2 萬/坪 258 萬 下跌11%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 14.8 萬/坪 290 萬 上漲23%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 12.1 萬/坪 236 萬 下跌19%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 14.8 萬/坪 290 萬 上漲12%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 13.3 萬/坪 260 萬 上漲24%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 10.7 萬/坪 210 萬 上漲5%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 10.2 萬/坪 100 萬 下跌44%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 18.4 萬/坪 360 萬 上漲29%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 14.3 萬/坪 280 萬 上漲8%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 13.3 萬/坪 130 萬 下跌7%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 14.3 萬/坪 140 萬 --%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 14.3 萬/坪 140 萬 上漲12%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 12.8 萬/坪 125 萬 下跌17%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 15.3 萬/坪 150 萬 上漲7%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 14.3 萬/坪 140 萬 --%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 14.3 萬/坪 280 萬 上漲27%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 11.2 萬/坪 220 萬 下跌15%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 13.3 萬/坪 130 萬 下跌4%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 13.8 萬/坪 135 萬 上漲4%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 13.3 萬/坪 130 萬 --%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 13.3 萬/坪 130 萬 下跌10%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 14.8 萬/坪 290 萬 下跌6%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 15.8 萬/坪 155 萬 上漲19%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 13.3 萬/坪 130 萬 --%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 13.3 萬/坪 260 萬 上漲4%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 12.8 萬/坪 250 萬 下跌17%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 15.3 萬/坪 150 萬 上漲15%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 13.3 萬/坪 130 萬 上漲18%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 11.2 萬/坪 220 萬 下跌27%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 15.3 萬/坪 300 萬 上漲25%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 12.3 萬/坪 240 萬 上漲9%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 11.2 萬/坪 220 萬 下跌15%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 13.3 萬/坪 260 萬 下跌7%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 14.3 萬/坪 280 萬 上漲15%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 12.4 萬/坪 243 萬 下跌26%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 16.9 萬/坪 330 萬 上漲3%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 16.3 萬/坪 320 萬 上漲14%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 14.3 萬/坪 280 萬 下跌5%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 15.1 萬/坪 148 萬 上漲18%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 12.8 萬/坪 125 萬 --%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 12.8 萬/坪 125 萬 下跌8%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 13.9 萬/坪 136 萬 上漲5%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 13.3 萬/坪 130 萬 上漲4%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 12.8 萬/坪 125 萬 --%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 12.8 萬/坪 250 萬 上漲4%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 12.3 萬/坪 120 萬 上漲14%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 10.7 萬/坪 210 萬 下跌25%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 14.3 萬/坪 140 萬 上漲8%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 13.3 萬/坪 130 萬 --%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 13.3 萬/坪 130 萬 上漲4%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 12.8 萬/坪 125 萬 下跌26%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 17.4 萬/坪 170 萬 上漲36%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 12.8 萬/坪 125 萬 下跌11%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 14.3 萬/坪 140 萬 上漲17%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 12.3 萬/坪 120 萬 下跌14%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 14.3 萬/坪 140 萬 上漲4%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 13.8 萬/坪 270 萬 下跌16%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 16.3 萬/坪 160 萬 上漲14%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 14.3 萬/坪 140 萬 上漲8%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 13.3 萬/坪 130 萬 下跌28%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 18.4 萬/坪 180 萬 上漲13%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 16.3 萬/坪 320 萬 上漲33%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 12.3 萬/坪 240 萬 下跌14%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 14.3 萬/坪 140 萬 上漲27%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 11.2 萬/坪 220 萬 下跌8%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 12.3 萬/坪 240 萬 下跌8%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 13.3 萬/坪 130 萬 下跌13%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 15.3 萬/坪 150 萬 上漲7%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 14.3 萬/坪 280 萬 上漲8%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個19.58 坪 13.3 萬/坪 260 萬 上漲13%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個9.79 坪 11.7 萬/坪 115 萬 下跌15%--
101/08當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位3個29.38 坪 13.8 萬/坪 405 萬 --%--