台北市南港區玉成街18號 成交明細
新矽谷工商大樓實價登錄
- 成交日期
- 109/11
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約30.4年
- 總坪數
- 55.88 坪
含車位10.28坪
- 成交單價
- 59.2 萬/坪
扣除車位
- 成交總價
- 2,900 萬
含車位200萬
基本資料
- 型態
- 廠辦
- 格局
- 3房1廳2衛
- 現在屋齡
- 36.4年
- 樓層/總樓層
- 1,2 / 2
- 交易標的
- 土地2筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 其他增建;
交易細項
總建物坪數:55.88 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 8.89 坪 | 持分移轉 | 住工用 | 一層,二層 |
| 02 | 8.89 坪 | 持分移轉 | 住工用 | 一層,二層 |
| 03 | 8.89 坪 | 持分移轉 | 住工用 | 一層,二層 |
| 04 | 8.89 坪 | 持分移轉 | 住工用 | 一層,二層 |
| 05 | 5.14 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 地下二層 |
| 06 | 5.14 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 地下二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.96 坪 | 持分移轉 | 住工用 | 一層,二層 |
| 02 | 1.96 坪 | 持分移轉 | 住工用 | 一層,二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.96 坪 | 持分移轉 | 住工用 | 一層,二層 |
| 02 | 1.96 坪 | 持分移轉 | 住工用 | 一層,二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.41 坪 | 持分移轉 | 住工用 | 一層,二層 |
| 02 | 0.41 坪 | 持分移轉 | 住工用 | 一層,二層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0.69 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 0.69 坪 | 共同使用部分 |
車位(1)
車位總坪數:10.28 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | 200 萬 | 10.28 坪 | 地下二樓 |
土地(3)
土地總坪數:11.66 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 玉成段三小段527地號 | 5.82 坪 持分移轉(7179/1840000) | 都市:策略型工業區(不得作住宅使用) 但是否在道路用地(公共設施用地)(應依建築線或俟地籍測量分割後,再確定)。 |
| 02 | 玉成段三小段527地號 | 5.82 坪 持分移轉(7179/1840000) | 都市:策略型工業區(不得作住宅使用) 但是否在道路用地(公共設施用地)(應依建築線或俟地籍測量分割後,再確定)。 |
| 03 | 玉成段三小段527-2地號 | 0.02 坪 持分移轉(7179/920000) | 都市:道路用地(公共設施用地)。60/4/22 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109/11 本筆 | 當時屋齡約30.4年 | 土地2筆、建物1棟、車位1個 | 55.88 坪 含車位10.28坪 | 59.2 萬/坪 扣除車位 | 2,900 萬 含車位200萬 | --% | 其他增建; |
附近有廠辦正在賣唷!
內湖五期大空間電梯廠辦
新明路
距離物件884公尺
- 售價
- 2980 萬
- 總建坪
- 79.61 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- 37.2年
- 樓層
- 4/共5樓
- 車位
- 有
內湖新明路✨邊間電梯廠辦~價錢可談
新明路
距離物件915公尺
- 售價
- 2488 萬
- 總建坪
- 60.01 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- 37年
- 樓層
- 4/共5樓
- 車位
- 無