台北市內湖區瑞光路358巷30弄2號2樓、2之1號2樓、6號2樓、358巷32 2樓、32號2樓之1、34號2樓、36號2樓 成交明細
那魯灣科技中心實價登錄
- 成交日期
- 105/12
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約16.8年
- 總坪數
- 770.46 坪
含車位192.44坪
- 成交單價
- 38.7 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 29,800 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 廠辦
- 格局
- 0房0廳0衛
- 現在屋齡
- 26.8年
- 樓層/總樓層
- 2 / 7
- 交易標的
- 土地1筆、建物7棟、車位16個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:770.46 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 46.78 坪 | 全筆移轉 | 工業用 | 二層 |
| 02 | 46.63 坪 | 全筆移轉 | 工業用 | 二層 |
| 03 | 59.18 坪 | 全筆移轉 | 工業用 | 二層 |
| 04 | 51.49 坪 | 全筆移轉 | 工業用 | 二層 |
| 05 | 59.38 坪 | 全筆移轉 | 工業用 | 二層 |
| 06 | 59.54 坪 | 全筆移轉 | 工業用 | 二層 |
| 07 | 73.94 坪 | 全筆移轉 | 工業用 | 二層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 11.16 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 10.19 坪 | 共同使用部分 |
| 03 | 24.06 坪 | 共同使用部分 |
| 04 | 11.16 坪 | 共同使用部分 |
| 05 | 10.13 坪 | 共同使用部分 |
| 06 | 24.06 坪 | 共同使用部分 |
| 07 | 14.11 坪 | 共同使用部分 |
| 08 | 12.89 坪 | 共同使用部分 |
| 09 | 24.06 坪 | 共同使用部分 |
| 10 | 12.31 坪 | 共同使用部分 |
| 11 | 11.18 坪 | 共同使用部分 |
| 12 | 24.06 坪 | 共同使用部分 |
| 13 | 14.18 坪 | 共同使用部分 |
| 14 | 12.89 坪 | 共同使用部分 |
| 15 | 24.06 坪 | 共同使用部分 |
| 16 | 14.25 坪 | 共同使用部分 |
| 17 | 12.95 坪 | 共同使用部分 |
| 18 | 24.06 坪 | 共同使用部分 |
| 19 | 17.63 坪 | 共同使用部分 |
| 20 | 16.04 坪 | 共同使用部分 |
| 21 | 48.12 坪 | 共同使用部分 |
車位(16)
車位總坪數:192.48 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | 12.03 坪 | --樓 |
| 02 | 坡道平面 | -- 萬 | 12.03 坪 | --樓 |
| 03 | 坡道平面 | -- 萬 | 12.03 坪 | --樓 |
| 04 | 坡道平面 | -- 萬 | 12.03 坪 | --樓 |
| 05 | 坡道平面 | -- 萬 | 12.03 坪 | --樓 |
| 06 | 坡道平面 | -- 萬 | 12.03 坪 | --樓 |
| 07 | 坡道平面 | -- 萬 | 12.03 坪 | --樓 |
| 08 | 坡道平面 | -- 萬 | 12.03 坪 | --樓 |
| 09 | 坡道平面 | -- 萬 | 12.03 坪 | --樓 |
| 10 | 坡道平面 | -- 萬 | 12.03 坪 | --樓 |
| 11 | 坡道平面 | -- 萬 | 12.03 坪 | --樓 |
| 12 | 坡道平面 | -- 萬 | 12.03 坪 | --樓 |
| 13 | 坡道平面 | -- 萬 | 12.03 坪 | --樓 |
| 14 | 坡道平面 | -- 萬 | 12.03 坪 | --樓 |
| 15 | 坡道平面 | -- 萬 | 12.03 坪 | --樓 |
| 16 | 坡道平面 | -- 萬 | 12.03 坪 | --樓 |
土地(1)
土地總坪數:119.64 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 西湖段四小段41地號 | 119.64 坪 持分移轉(1409/10000) | 都市:科技工業區(A區)。 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/12 本筆 | 當時屋齡約16.8年 | 土地1筆、建物7棟、車位16個 | 770.46 坪 含車位192.44坪 | 38.7 萬/坪 未扣除車位 | 29,800 萬 含車位 | --% | -- |
附近有廠辦正在賣唷!
內科港墘鋼骨企業總部8F
瑞光路
距離物件33公尺
- 售價
- 31150 萬
- 總建坪
- 588.47 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- 21.5年
- 樓層
- 8/共11樓
- 車位
- 有
內科港墘鋼骨企業總部5F
瑞光路
距離物件33公尺
- 售價
- 30640 萬
- 總建坪
- 587.24 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- 21.5年
- 樓層
- 5/共11樓
- 車位
- 有
獨家❐長虹NASDAK整層總部【內科】住商邱子洋
瑞光路
距離物件691公尺
- 售價
- 28900 萬
- 總建坪
- 396.8 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- 17.9年
- 樓層
- 7/共10樓
- 車位
- 有