台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號 成交明細
瑞光路358巷商辦大樓實價登錄
- 成交日期
- 104/06
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約14.1年
- 總坪數
- 733.64 坪
含車位
- 成交單價
- 61.3 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 45,000 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 廠辦
- 格局
- 27房1廳8衛
- 現在屋齡
- 25.5年
- 樓層/總樓層
- 2 / 6
- 交易標的
- 土地6筆、建物6棟、車位14個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:733.64 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 51.67 坪 | 全筆移轉 | 工業用 | 一層 |
| 02 | 60.94 坪 | 全筆移轉 | 工業用 | 二層 |
| 03 | 60.94 坪 | 全筆移轉 | 工業用 | 三層 |
| 04 | 60.94 坪 | 全筆移轉 | 工業用 | 四層 |
| 05 | 54.65 坪 | 全筆移轉 | 工業用 | 五層 |
| 06 | 58.26 坪 | 全筆移轉 | 工業用 | 六層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 5.73 坪 | 全筆移轉 | 工業用 | 一層 |
| 02 | 2.41 坪 | 全筆移轉 | 工業用 | 二層 |
| 03 | 2.41 坪 | 全筆移轉 | 工業用 | 三層 |
| 04 | 2.41 坪 | 全筆移轉 | 工業用 | 四層 |
| 05 | 0.88 坪 | 全筆移轉 | 工業用 | 五層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 46.2 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 14.11 坪 | 共同使用部分 |
| 03 | 4.11 坪 | 共同使用部分 |
| 04 | 51 坪 | 共同使用部分 |
| 05 | 13.62 坪 | 共同使用部分 |
| 06 | 4.6 坪 | 共同使用部分 |
| 07 | 51 坪 | 共同使用部分 |
| 08 | 13.62 坪 | 共同使用部分 |
| 09 | 4.6 坪 | 共同使用部分 |
| 10 | 51 坪 | 共同使用部分 |
| 11 | 13.01 坪 | 共同使用部分 |
| 12 | 4.89 坪 | 共同使用部分 |
| 13 | 44.69 坪 | 共同使用部分 |
| 14 | 9.09 坪 | 共同使用部分 |
| 15 | 46.87 坪 | 共同使用部分 |
車位(14)
車位總坪數:-- 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 升降平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 02 | 升降平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 03 | 升降平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 04 | 升降平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 05 | 升降平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 06 | 升降平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 07 | 升降平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 08 | 升降平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 09 | 升降平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 10 | 升降平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 11 | 升降平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 12 | 升降平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 13 | 升降平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 14 | 升降平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
土地(36)
土地總坪數:778.68 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 西湖段四小段44地號 | 18.33 坪 持分移轉(1412/10000) | 都市:工 |
| 02 | 西湖段四小段44地號 | 23.45 坪 持分移轉(1807/10000) | 都市:工 |
| 03 | 西湖段四小段44地號 | 23.45 坪 持分移轉(1807/10000) | 都市:工 |
| 04 | 西湖段四小段44地號 | 23.45 坪 持分移轉(1807/10000) | 都市:工 |
| 05 | 西湖段四小段44地號 | 20.89 坪 持分移轉(1610/10000) | 都市:工 |
| 06 | 西湖段四小段44地號 | 20.21 坪 持分移轉(1557/10000) | 都市:工 |
| 07 | 西湖段四小段44地號 | 18.33 坪 持分移轉(1412/10000) | 都市:工 |
| 08 | 西湖段四小段44地號 | 23.45 坪 持分移轉(1807/10000) | 都市:工 |
| 09 | 西湖段四小段44地號 | 23.45 坪 持分移轉(1807/10000) | 都市:工 |
| 10 | 西湖段四小段44地號 | 23.45 坪 持分移轉(1807/10000) | 都市:工 |
| 11 | 西湖段四小段44地號 | 20.89 坪 持分移轉(1610/10000) | 都市:工 |
| 12 | 西湖段四小段44地號 | 20.21 坪 持分移轉(1557/10000) | 都市:工 |
| 13 | 西湖段四小段44地號 | 18.33 坪 持分移轉(1412/10000) | 都市:工 |
| 14 | 西湖段四小段44地號 | 23.45 坪 持分移轉(1807/10000) | 都市:工 |
| 15 | 西湖段四小段44地號 | 23.45 坪 持分移轉(1807/10000) | 都市:工 |
| 16 | 西湖段四小段44地號 | 23.45 坪 持分移轉(1807/10000) | 都市:工 |
| 17 | 西湖段四小段44地號 | 20.89 坪 持分移轉(1610/10000) | 都市:工 |
| 18 | 西湖段四小段44地號 | 20.21 坪 持分移轉(1557/10000) | 都市:工 |
| 19 | 西湖段四小段44地號 | 18.33 坪 持分移轉(1412/10000) | 都市:工 |
| 20 | 西湖段四小段44地號 | 23.45 坪 持分移轉(1807/10000) | 都市:工 |
| 21 | 西湖段四小段44地號 | 23.45 坪 持分移轉(1807/10000) | 都市:工 |
| 22 | 西湖段四小段44地號 | 23.45 坪 持分移轉(1807/10000) | 都市:工 |
| 23 | 西湖段四小段44地號 | 20.89 坪 持分移轉(1610/10000) | 都市:工 |
| 24 | 西湖段四小段44地號 | 20.21 坪 持分移轉(1557/10000) | 都市:工 |
| 25 | 西湖段四小段44地號 | 18.33 坪 持分移轉(1412/10000) | 都市:工 |
| 26 | 西湖段四小段44地號 | 23.45 坪 持分移轉(1807/10000) | 都市:工 |
| 27 | 西湖段四小段44地號 | 23.45 坪 持分移轉(1807/10000) | 都市:工 |
| 28 | 西湖段四小段44地號 | 23.45 坪 持分移轉(1807/10000) | 都市:工 |
| 29 | 西湖段四小段44地號 | 20.89 坪 持分移轉(1610/10000) | 都市:工 |
| 30 | 西湖段四小段44地號 | 20.21 坪 持分移轉(1557/10000) | 都市:工 |
| 31 | 西湖段四小段44地號 | 18.33 坪 持分移轉(1412/10000) | 都市:工 |
| 32 | 西湖段四小段44地號 | 23.45 坪 持分移轉(1807/10000) | 都市:工 |
| 33 | 西湖段四小段44地號 | 23.45 坪 持分移轉(1807/10000) | 都市:工 |
| 34 | 西湖段四小段44地號 | 23.45 坪 持分移轉(1807/10000) | 都市:工 |
| 35 | 西湖段四小段44地號 | 20.89 坪 持分移轉(1610/10000) | 都市:工 |
| 36 | 西湖段四小段44地號 | 20.21 坪 持分移轉(1557/10000) | 都市:工 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/06 本筆 | 當時屋齡約14.1年 | 土地6筆、建物6棟、車位14個 | 733.64 坪 含車位 | 61.3 萬/坪 未扣除車位 | 45,000 萬 含車位 | --% | -- |
附近有廠辦正在賣唷!
內科整棟自有科技廠辦
堤頂大道二段
距離物件685公尺
- 售價
- 45000 萬
- 總建坪
- 508.31 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- 26.9年
- 樓層
- B1~6/共6樓
- 車位
- 有
【內科】行愛全棟挑高廠房
行愛路
距離物件1578公尺
- 售價
- 50000 萬
- 總建坪
- 441.79 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- 20.4年
- 樓層
- 1~3/共3樓
- 車位
- --