台北市內湖區瑞光路583巷21號7樓之6 成交明細
多倫多科技中心實價登錄
- 成交日期
- 108/11
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約21年
- 總坪數
- 757.94 坪
含車位
- 成交單價
- 48.8 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 37,000 萬
含車位2,380萬
基本資料
- 型態
- 廠辦
- 格局
- 14房1廳0衛
- 現在屋齡
- 28.1年
- 樓層/總樓層
- 見使用執照,7 / 7
- 交易標的
- 土地2筆、建物7棟、車位14個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:757.94 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.94 坪 | 全筆移轉 | 工商用 | 七層 |
| 02 | 70.94 坪 | 全筆移轉 | 工商用 | 七層 |
| 03 | 2.51 坪 | 全筆移轉 | 工商用 | 七層 |
| 04 | 56.63 坪 | 全筆移轉 | 工商用 | 七層 |
| 05 | 2.51 坪 | 全筆移轉 | 工商用 | 七層 |
| 06 | 56.63 坪 | 全筆移轉 | 工商用 | 七層 |
| 07 | 2.08 坪 | 全筆移轉 | 工商用 | 七層 |
| 08 | 66.23 坪 | 全筆移轉 | 工商用 | 七層 |
| 09 | 2.51 坪 | 全筆移轉 | 工商用 | 七層 |
| 10 | 56.63 坪 | 全筆移轉 | 工商用 | 七層 |
| 11 | 2.51 坪 | 全筆移轉 | 工商用 | 七層 |
| 12 | 56.63 坪 | 全筆移轉 | 工商用 | 七層 |
| 13 | 1.94 坪 | 全筆移轉 | 工商用 | 七層 |
| 14 | 72.27 坪 | 全筆移轉 | 工商用 | 七層 |
| 15 | 58.65 坪 | 持分移轉 | 停車空間 | 地下一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 14.08 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 12.2 坪 | 共同使用部分 |
| 03 | 11.43 坪 | 共同使用部分 |
| 04 | 9.82 坪 | 共同使用部分 |
| 05 | 11.43 坪 | 共同使用部分 |
| 06 | 9.82 坪 | 共同使用部分 |
| 07 | 13.18 坪 | 共同使用部分 |
| 08 | 9.45 坪 | 共同使用部分 |
| 09 | 0.98 坪 | 共同使用部分 |
| 10 | 11.35 坪 | 共同使用部分 |
| 11 | 11.43 坪 | 共同使用部分 |
| 12 | 18.9 坪 | 共同使用部分 |
| 13 | 1.97 坪 | 共同使用部分 |
| 14 | 9.82 坪 | 共同使用部分 |
| 15 | 11.43 坪 | 共同使用部分 |
| 16 | 18.9 坪 | 共同使用部分 |
| 17 | 1.97 坪 | 共同使用部分 |
| 18 | 9.82 坪 | 共同使用部分 |
| 19 | 14.3 坪 | 共同使用部分 |
| 20 | 18.9 坪 | 共同使用部分 |
| 21 | 1.97 坪 | 共同使用部分 |
| 22 | 12.35 坪 | 共同使用部分 |
| 23 | 6.89 坪 | 共同使用部分 |
| 24 | 4.97 坪 | 共同使用部分 |
車位(14)
車位總坪數:-- 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | 170 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 02 | 坡道平面 | 170 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 03 | 坡道平面 | 170 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 04 | 坡道平面 | 170 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 05 | 坡道平面 | 170 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 06 | 坡道平面 | 170 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 07 | 坡道平面 | 170 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 08 | 坡道平面 | 170 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 09 | 坡道平面 | 170 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 10 | 坡道平面 | 170 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 11 | 坡道平面 | 170 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 12 | 坡道平面 | 170 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 13 | 坡道平面 | 170 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 14 | 坡道平面 | 170 萬 | -- 坪 | --樓 |
土地(2)
土地總坪數:158.70 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 西湖段四小段239地號 | 73.13 坪 持分移轉(1476/10000) | 都市:科技工業區 |
| 02 | 西湖段四小段248地號 | 85.57 坪 持分移轉(1476/10000) | 都市:科技工業區 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/11 本筆 | 當時屋齡約21年 | 土地2筆、建物7棟、車位14個 | 757.94 坪 含車位 | 48.8 萬/坪 未扣除車位 | 37,000 萬 含車位2,380萬 | --% | -- |
附近有廠辦正在賣唷!
內科港墘鋼骨企業總部8F
瑞光路
距離物件663公尺
- 售價
- 31150 萬
- 總建坪
- 588.47 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- 21.5年
- 樓層
- 8/共11樓
- 車位
- 有
內科港墘鋼骨企業總部5F
瑞光路
距離物件663公尺
- 售價
- 30640 萬
- 總建坪
- 587.24 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- 21.5年
- 樓層
- 5/共11樓
- 車位
- 有