台北市北投區東華街一段B棟B1-4F號 成交明細
天母常玉實價登錄
- 成交日期
- 112/01
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 67.6 坪
含車位11.65坪
- 成交單價
- 95.8 萬/坪
扣除車位
- 成交總價
- 5,653 萬
含車位295萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 3房2廳2衛
- 現在屋齡
- 預售
- 樓層/總樓層
- 4 / 33
- 交易標的
- 土地34筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 雨遮計坪不計價 本戶為換戶,原戶別為A2-29F
交易細項
總建物坪數:67.6 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 31.84 坪 | -- | -- | 四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3.77 坪 | -- | -- | 四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.75 坪 | -- | -- | 四層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 30.24 坪 | -- |
車位(1)
車位總坪數:11.65 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | 295 萬 | 11.65 坪 | 地下五樓含以下 |
土地(34)
土地總坪數:4.76 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 振興段四小段166-2地號 | 0.25 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 02 | 振興段四小段168-3地號 | 0.01 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 03 | 振興段四小段168-4地號 | 0.14 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 04 | 振興段四小段168-5地號 | 0.01 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 05 | 振興段四小段183地號 | 0.1 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 06 | 振興段四小段215地號 | 0.2 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 07 | 振興段四小段222地號 | 0.18 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 08 | 振興段四小段223地號 | 0.04 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 09 | 振興段四小段224地號 | 0.17 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 10 | 振興段四小段225地號 | 0.15 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 11 | 振興段四小段226地號 | 0.15 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 12 | 振興段四小段227地號 | 0.02 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 13 | 振興段四小段228地號 | 0.17 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 14 | 振興段四小段229地號 | 0.13 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 15 | 振興段四小段230地號 | 0.01 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 16 | 振興段四小段231地號 | 0.15 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 17 | 振興段四小段232地號 | 0.2 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 18 | 振興段四小段233地號 | 0.01 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 19 | 振興段四小段234地號 | 0.05 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 20 | 振興段四小段235地號 | 0.01 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 21 | 振興段四小段236地號 | 0.15 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 22 | 振興段四小段247地號 | 0.61 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 23 | 振興段四小段251地號 | 0.18 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 24 | 振興段四小段254地號 | 0.15 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 25 | 振興段四小段255地號 | 0.15 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 26 | 振興段四小段256地號 | 0.15 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 27 | 振興段四小段257地號 | 0.16 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 28 | 振興段四小段258地號 | 0.15 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 29 | 振興段四小段259地號 | 0.18 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 30 | 振興段四小段260地號 | 0.19 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 31 | 振興段四小段261地號 | 0.16 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 32 | 振興段四小段262地號 | 0.2 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 33 | 振興段四小段264-1地號 | 0.13 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
| 34 | 振興段四小段266-1地號 | 0.05 坪 持分移轉(519/100000) | 都市:商 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/01 本筆 | 預售 | 土地34筆、建物1棟、車位1個 | 67.6 坪 含車位11.65坪 | 95.8 萬/坪 扣除車位 | 5,653 萬 含車位295萬 | --% | 雨遮計坪不計價 本戶為換戶,原戶別為A2-29F |
附近有電梯大樓正在賣唷!
石牌站璞園吾上琚2+1房加車位
裕民六路
距離物件166公尺
- 售價
- 6288 萬
- 總建坪
- 58.77 坪
- 格局
- 2房2廳2衛
- 屋齡
- 8.7年
- 樓層
- 12/共24樓
- 車位
- 有
昇陽麗池高樓景觀美宅
裕民六路
距離物件249公尺
- 售價
- 5688 萬
- 總建坪
- 64.47 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 31.2年
- 樓層
- 21/共22樓
- 車位
- 有
- 社區
- 昇陽麗池
北士科・庭院美邸雙車位
明德路
距離物件295公尺
- 售價
- 5668 萬
- 總建坪
- 66.82 坪
- 格局
- 2房2廳2衛
- 屋齡
- 10.6年
- 樓層
- 1/共15樓
- 車位
- 有
- 社區
- 明德莊
【朗居天母】石牌國小三大房電梯+4車位
實踐街
距離物件435公尺
- 售價
- 5380 萬
- 已降價
- 1300 萬
- 總建坪
- 73.95 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 33.7年
- 樓層
- 3/共5樓
- 車位
- 有
石牌莘莘大器美居
實踐街
距離物件435公尺
- 售價
- 5380 萬
- 已降價
- 1300 萬
- 總建坪
- 73.96 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 33.7年
- 樓層
- 3/共5樓
- 車位
- 有
士北科電梯三房
石牌路一段
距離物件598公尺
- 售價
- 6600 萬
- 總建坪
- 71.95 坪
- 格局
- 1房3廳1衛
- 屋齡
- 12.7年
- 樓層
- 7/共7樓
- 車位
- 有
【朗居天母】專任將捷朗闊高樓三房車
文林北路
距離物件653公尺
- 售價
- 6088 萬
- 總建坪
- 72.97 坪
- 格局
- 2房2廳2衛
- 屋齡
- 11.8年
- 樓層
- 16/共23樓
- 車位
- 有
- 社區
- 將捷朗闊