台北市北投區東華街一段A棟A14-2F號 成交明細
天母常玉實價登錄
- 成交日期
- 112/03
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 78.46 坪
含車位11.65坪
- 成交單價
- 86.1 萬/坪
扣除車位
- 成交總價
- 6,000 萬
含車位245萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 2房2廳2衛
- 現在屋齡
- 預售
- 樓層/總樓層
- 2 / 33
- 交易標的
- 土地34筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 雨遮計坪不計價 此戶約定專用露臺約28.01坪
交易細項
總建物坪數:78.46 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 35.35 坪 | -- | -- | 二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 9.24 坪 | -- | -- | 二層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 33.87 坪 | -- |
車位(1)
車位總坪數:11.65 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | 245 萬 | 11.65 坪 | 地下五樓含以下 |
土地(34)
土地總坪數:5.33 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 振興段四小段166-2地號 | 0.27 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 02 | 振興段四小段168-3地號 | 0.01 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 03 | 振興段四小段168-4地號 | 0.16 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 04 | 振興段四小段168-5地號 | 0.02 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 05 | 振興段四小段183地號 | 0.11 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 06 | 振興段四小段215地號 | 0.23 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 07 | 振興段四小段222地號 | 0.2 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 08 | 振興段四小段223地號 | 0.05 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 09 | 振興段四小段224地號 | 0.19 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 10 | 振興段四小段225地號 | 0.17 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 11 | 振興段四小段226地號 | 0.17 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 12 | 振興段四小段227地號 | 0.02 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 13 | 振興段四小段228地號 | 0.19 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 14 | 振興段四小段229地號 | 0.15 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 15 | 振興段四小段230地號 | 0.02 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 16 | 振興段四小段231地號 | 0.17 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 17 | 振興段四小段232地號 | 0.23 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 18 | 振興段四小段233地號 | 0.01 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 19 | 振興段四小段234地號 | 0.05 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 20 | 振興段四小段235地號 | 0.01 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 21 | 振興段四小段236地號 | 0.16 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 22 | 振興段四小段247地號 | 0.68 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 23 | 振興段四小段251地號 | 0.2 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 24 | 振興段四小段254地號 | 0.17 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 25 | 振興段四小段255地號 | 0.17 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 26 | 振興段四小段256地號 | 0.16 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 27 | 振興段四小段257地號 | 0.18 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 28 | 振興段四小段258地號 | 0.17 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 29 | 振興段四小段259地號 | 0.2 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 30 | 振興段四小段260地號 | 0.21 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 31 | 振興段四小段261地號 | 0.18 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 32 | 振興段四小段262地號 | 0.22 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 33 | 振興段四小段264-1地號 | 0.14 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
| 34 | 振興段四小段266-1地號 | 0.06 坪 持分移轉(575/100000) | 都市:商 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/03 本筆 | 預售 | 土地34筆、建物1棟、車位1個 | 78.46 坪 含車位11.65坪 | 86.1 萬/坪 扣除車位 | 6,000 萬 含車位245萬 | --% | 雨遮計坪不計價 此戶約定專用露臺約28.01坪 |
附近有電梯大樓正在賣唷!
石牌站璞園吾上琚2+1房加車位
裕民六路
距離物件166公尺
- 售價
- 6288 萬
- 總建坪
- 58.77 坪
- 格局
- 2房2廳2衛
- 屋齡
- 8.7年
- 樓層
- 12/共24樓
- 車位
- 有
石牌捷運精裝四房雙車
裕民六路
距離物件169公尺
- 售價
- 7168 萬
- 總建坪
- 78.81 坪
- 格局
- 4房2廳2衛
- 屋齡
- 11.7年
- 樓層
- 8/共14樓
- 車位
- 有
- 社區
- 實住吉
石牌捷運璞園實住吉四房雙車
裕民六路
距離物件172公尺
- 售價
- 7168 萬
- 總建坪
- 78.81 坪
- 格局
- 4房2廳2衛
- 屋齡
- 11.7年
- 樓層
- 8/共14樓
- 車位
- 有
- 社區
- 璞園實住吉
全陽愛登堡|石牌捷運高樓景觀三房平車⭐
東華街二段
距離物件218公尺
- 售價
- 6988 萬
- 總建坪
- 69.39 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 18.3年
- 樓層
- 10/共14樓
- 車位
- 有
- 社區
- 全陽愛登堡
【愛登堡】3房車@近石牌捷運站@屋況好、高樓景觀佳
東華街二段
距離物件218公尺
- 售價
- 6988 萬
- 總建坪
- 69.38 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 18.3年
- 樓層
- 10/共14樓
- 車位
- 有
- 社區
- 全陽愛登堡
潘安精選★石牌全陽愛登堡稀有釋出高質感三房坡平車位
東華街二段
距離物件218公尺
- 售價
- 6988 萬
- 總建坪
- 69.39 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 18.3年
- 樓層
- 10/共14樓
- 車位
- 有
- 社區
- 全陽愛登堡
全陽愛登堡|石牌捷運生活圈・質感3房+坡平車位
東華街二段
距離物件218公尺
- 售價
- 6988 萬
- 總建坪
- 69.39 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 18.1年
- 樓層
- 10/共14樓
- 車位
- 有
- 社區
- 全陽愛登堡