新北市蘆洲區民義街22巷14號 成交明細
- 成交日期
- 114/09
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約28.7年
- 總坪數
- 7.24 坪
- 成交單價
- 13.5 萬/坪
- 成交總價
- 98 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 29.9年
- 樓層/總樓層
- 1 / 9
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:0.05 坪
主建物:0.05 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 0.05 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層 |
陽台:0.01 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層 |
共有:7.19 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 7.19 坪 | 共有部份 |
車位(1)
車位總坪數:7.24 坪
車位交易細項| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|
| 01 | 坡道機械 | 98 萬 | 7.24 坪 | 地下二樓 |
土地(1)
土地總坪數:0.05 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 民生段270地號 | 0.05 坪 | 都市:住宅區 |
交易歷程10次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 114/09 本筆 | 當時屋齡約28.7年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.24 坪 | 13.5 萬/坪 | 98 萬 | 下跌11% | 僅車位交易; |
| 114/05 | 當時屋齡約28.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.24 坪 | 15.2 萬/坪 | 110 萬 | 下跌14% | 僅車位交易; |
| 114/03 | 當時屋齡約28.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.24 坪 | 17.7 萬/坪 | 128 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 114/02 | 當時屋齡約28.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.24 坪 | 17.7 萬/坪 | 128 萬 | 上漲60% | 僅車位交易; |
| 113/07 | 當時屋齡約27.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.24 坪 | 11 萬/坪 | 80 萬 | 下跌33% | 僅車位交易; |
| 113/03 | 當時屋齡約27.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.24 坪 | 16.6 萬/坪 | 120 萬 | 上漲76% | 僅車位交易; |
| 108/06 | 當時屋齡約22.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位3個 | 21.72 坪 | 9.4 萬/坪 | 205 萬 | 下跌15% | -- |
| 103/05 | 當時屋齡約17.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 80 萬 | 上漲3% | -- |
| 103/04 | 當時屋齡約17.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 14.48 坪 | 10.7 萬/坪 | 155 萬 | 上漲85% | -- |
| 102/09 | 當時屋齡約16.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.18 坪 | 5.8 萬/坪 | 42 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
-
最相似
民義街
距離物件8公尺
- 售價
- 130 萬
- 總建坪
- 7.24 坪
- 格局
- 開放式格局
- 屋齡
- 29.8年
- 樓層
- 2/共9樓
- 車位
- 有