桃園市楊梅區泰圳路117巷旁B棟21號 成交明細
雅典大地實價登錄
- 成交日期
- 111/04
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 76.36 坪
- 成交單價
- 37.4 萬/坪
- 成交總價
- 2,857 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 5房2廳5衛
- 現在屋齡
- 預售
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地11筆、建物2棟、車位0個
- 備註
- 總價金含國土保安用地547萬元整
交易細項
總建物坪數:76.36 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 66.91 坪 | -- | -- | -- |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 9.45 坪 | -- | -- | -- |
土地(11)
土地總坪數:396.20 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 長岡嶺段232地號 | 1.06 坪 持分移轉(1/260) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 02 | 長岡嶺段232地號 | 1.32 坪 持分移轉(1/260) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 03 | 長岡嶺段252地號 | 26.22 坪 持分移轉(658/10000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 04 | 長岡嶺段269地號 | 87.88 坪 持分移轉(658/10000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 05 | 長岡嶺段187-22地號 | 43.9 坪 全筆移轉 | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 06 | 長岡嶺段187-23地號 | 43.9 坪 全筆移轉 | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 07 | 長岡嶺段187-13地號 | 31.39 坪 持分移轉(8880/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 08 | 長岡嶺段267-10地號 | 28.83 坪 全筆移轉 | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 09 | 長岡嶺段187-21地號 | 43.9 坪 全筆移轉 | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 10 | 長岡嶺段187-20地號 | 43.9 坪 全筆移轉 | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 11 | 長岡嶺段187-19地號 | 43.9 坪 全筆移轉 | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/04 本筆 | 預售 | 土地11筆、建物2棟、車位0個 | 76.36 坪 | 37.4 萬/坪 | 2,857 萬 | --% | 總價金含國土保安用地547萬元整 |
附近有透天厝正在賣唷!
桃園市楊梅縱貫路旁大地坪黃金透店
中山南路
距離物件1238公尺
- 售價
- 3000 萬
- 總建坪
- 26.32 坪
- 格局
- 2房2廳1衛
- 屋齡
- 50.2年
- 樓層
- 1/共1樓
- 車位
- 無