新竹市東區明湖路1200巷47號6樓之6 成交明細
森之妍/森之賞/竹科仰森/傲麗崗/山河悅實價登錄
- 成交日期
- 109/12
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約12.7年
- 總坪數
- 22.22 坪
含車位7.54坪
- 成交單價
- 14 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 310 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 華廈
- 格局
- 1房1廳1衛
- 現在屋齡
- 18.6年
- 樓層/總樓層
- 6 / 7
- 交易標的
- 土地5筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 總價包含新竹縣寶山鄉明湖段1427地號。
交易細項
總建物坪數:22.22 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.31 坪 | 持分移轉 | 管理委員會使用空間 | 一層 |
| 02 | 9.53 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 六層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 管理委員會使用空間 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 坪 | 持分移轉 | 管理委員會使用空間 | 一層 |
| 02 | 0.21 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 六層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 5.29 坪 | 防空避難室兼停車空間、污水處理機房 |
| 02 | 4.26 坪 | 防空避難室兼停車空間、污水處理機房 |
| 03 | 2.58 坪 | 樓電梯間、水箱、電梯機械室 |
車位(1)
車位總坪數:7.54 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | 7.54 坪 | 地下一樓 |
土地(5)
土地總坪數:5.43 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 南湖段7地號 | 0.64 坪 持分移轉(269/100000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 02 | 南湖段7-2地號 | 0.09 坪 持分移轉(269/100000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 03 | 南湖段7-23地號 | 0.1 坪 持分移轉(269/100000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 04 | 南湖段7-39地號 | 0.98 坪 持分移轉(1089/100000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 05 | 南湖段8-3地號 | 3.62 坪 持分移轉(1089/100000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
交易歷程2次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109/12 本筆 | 當時屋齡約12.7年 | 土地5筆、建物1棟、車位1個 | 22.22 坪 含車位7.54坪 | 14 萬/坪 未扣除車位 | 310 萬 含車位 | 上漲24% | 總價包含新竹縣寶山鄉明湖段1427地號。 |
| 102/03 | 當時屋齡約4.8年 | 土地5筆、建物1棟、車位1個 | 22.22 坪 含車位 | 11.3 萬/坪 未扣除車位 | 250 萬 含車位 | --% | 1.另有公設權狀。2.本案件含寶山鄉土地一筆,土地移轉面積3.46平方公尺,其價格已含入交易總價。 |