新北市永和區中正路607號B棟1號 成交明細
- 成交日期
- 111/03
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 29.2 坪
含車位2.64坪
- 成交單價
- 48.6 萬/坪
扣除車位
- 成交總價
- 1,457 萬
含車位165萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 3房2廳1衛
- 現在屋齡
- 預售
- 樓層/總樓層
- 2 / 12
- 交易標的
- 土地16筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
交易細項
總建物坪數:29.2 坪
主建物:16.91 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 16.91 坪 | -- | -- | 二層 |
陽台:1.22 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 1.22 坪 | -- | -- | 二層 |
共有:11.07 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 11.07 坪 | -- |
車位(1)
車位總坪數:2.64 坪
車位交易細項| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|
| 01 | 其他 | 165 萬 | 2.64 坪 | 地下二樓 |
土地(16)
土地總坪數:3.07 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 大新段292地號 | 0.67 坪 持分移轉(113/10000) | 都市:住 |
| 02 | 大新段292-1地號 | 0.32 坪 持分移轉(113/10000) | 都市:住 |
| 03 | 大新段293地號 | 0.03 坪 持分移轉(113/10000) | 都市:商 |
| 04 | 大新段294地號 | 0.18 坪 持分移轉(113/10000) | 都市:商 |
| 05 | 大新段295地號 | 0.13 坪 持分移轉(113/10000) | 都市:住 |
| 06 | 大新段295-1地號 | 0.02 坪 持分移轉(113/10000) | 都市:住 |
| 07 | 大新段296地號 | 0.05 坪 持分移轉(113/10000) | 都市:住 |
| 08 | 大新段297地號 | 0.43 坪 持分移轉(113/10000) | 都市:商 |
| 09 | 大新段297-1地號 | 0 坪 持分移轉(113/10000) | 都市:住 |
| 10 | 大新段297-2地號 | 0.03 坪 持分移轉(113/10000) | 都市:商 |
| 11 | 大新段297-3地號 | 0.01 坪 持分移轉(113/10000) | 都市:住 |
| 12 | 大新段298地號 | 0.05 坪 持分移轉(113/10000) | 都市:商 |
| 13 | 大新段298-1地號 | 0.06 坪 持分移轉(113/10000) | 都市:商 |
| 14 | 大新段299地號 | 0.04 坪 持分移轉(113/10000) | 都市:商 |
| 15 | 大新段300地號 | 0.81 坪 持分移轉(113/10000) | 都市:商 |
| 16 | 大新段300-1地號 | 0.24 坪 持分移轉(113/10000) | 都市:商 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 111/03 本筆 | 預售 | 土地16筆、建物1棟、車位1個 | 29.2 坪 含車位2.64坪 | 48.6 萬/坪 扣除車位 | 1,457 萬 含車位165萬 | --% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |