台北市松山區敦化北路145巷12號2樓等共有部分 成交明細
璞園樸園實價登錄
- 成交日期
- 115/01
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約4個月
- 總坪數
- 25.53 坪
- 成交單價
- 30.2 萬/坪
- 成交總價
- 770 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 1.2年
- 樓層/總樓層
- -- / 0
- 交易標的
- 土地0筆、建物1棟、車位2個
- 備註
- 建物坐落地號:美仁段一小段712地號;僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:0 坪
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0 坪 | 本共同使用部分之項目有:供無障礙使用升降設備、升降設備、戶外安全梯a1兼無障礙梯、戶外安全梯a2、安全梯C兼無障礙梯、停車空間、梯廳、管委會使用空間、安全梯b1兼無障礙梯、安全梯b2、消防水箱、水錶室、電梯升降路、水箱、電梯機房、陽臺、機電設備空間、機電設備空間(污物處理室)、台電配電場所、機電設備空間(發電機室)、機電設備空間(消防泵浦室)、發電機進氣管道、發電機排氣管道及電信機房等24項 |
| 02 | 0 坪 | 本共同使用部分之項目有:供無障礙使用升降設備、升降設備、戶外安全梯a1兼無障礙梯、戶外安全梯a2、安全梯C兼無障礙梯、停車空間、梯廳、管委會使用空間、安全梯b1兼無障礙梯、安全梯b2、消防水箱、水錶室、電梯升降路、水箱、電梯機房、陽臺、機電設備空間、機電設備空間(污物處理室)、台電配電場所、機電設備空間(發電機室)、機電設備空間(消防泵浦室)、發電機進氣管道、發電機排氣管道及電信機房等24項 |
| 03 | 0 坪 | 本共同使用部分之項目有:梯廳等1項 |
| 04 | 25.53 坪 | 本共同使用部分之項目有:車道、防空避難室兼停車空間及停車空間等3項 |
| 05 | 0 坪 | 本共同使用部分之項目有:梯廳等1項 |
車位(2)
車位總坪數:25.54 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | 12.77 坪 | 地下三樓 |
| 02 | 坡道平面 | -- 萬 | 12.77 坪 | 地下三樓 |
交易歷程2次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/01 本筆 | 當時屋齡約4個月 | 土地0筆、建物1棟、車位2個 | 25.53 坪 | 30.2 萬/坪 | 770 萬 | 上漲1% | 建物坐落地號:美仁段一小段712地號;僅車位交易; |
| 114/11 | 當時屋齡約2個月 | 土地0筆、建物1棟、車位2個 | 25.53 坪 | 29.8 萬/坪 | 760 萬 | --% | 建物坐落地號:美仁段一小段712地號;僅車位交易; |