台中市南屯區惠文路527號 成交明細
精銳海德一號實價登錄
- 成交日期
- 109/11
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約9.5年
- 總坪數
- 155.62 坪
含車位43.58坪
- 成交單價
- 64.3 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 10,000 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 3房2廳2衛
- 現在屋齡
- 15.6年
- 樓層/總樓層
- 1,2,3,騎樓 / 23
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位5個
- 備註
- 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
交易細項
總建物坪數:155.62 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3.59 坪 | 持分移轉 | 店舖、人行道、住宅 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 18.65 坪 | 持分移轉 | 店舖、人行道、住宅 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 3.5 坪 | 持分移轉 | 店舖、人行道、住宅 | 一層,二層,三層 |
| 04 | 16.34 坪 | 持分移轉 | 店舖、人行道、住宅 | 一層,二層,三層 |
| 05 | 3.59 坪 | 持分移轉 | 店舖、人行道、住宅 | 一層,二層,三層 |
| 06 | 18.65 坪 | 持分移轉 | 店舖、人行道、住宅 | 一層,二層,三層 |
| 07 | 3.5 坪 | 持分移轉 | 店舖、人行道、住宅 | 一層,二層,三層 |
| 08 | 16.34 坪 | 持分移轉 | 店舖、人行道、住宅 | 一層,二層,三層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.17 坪 | 持分移轉 | 店舖、人行道、住宅 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 1.17 坪 | 持分移轉 | 店舖、人行道、住宅 | 一層,二層,三層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.01 坪 | 持分移轉 | 店舖、人行道、住宅 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 1.01 坪 | 持分移轉 | 店舖、人行道、住宅 | 一層,二層,三層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 33.55 坪 | 本共有部份係依使用執照之建築概要表記載項目有:停車空間、污水機房、消防機房停車空間、機房、梯廳、排煙室、安全梯、水箱、電信機房、防空避難室兼停車空間、台電配電室、發電機房、電錶室、受電箱室、資源回收室、人行道、垃圾儲存空間、防災中心、有頂蓋開放空間、機車停車空間、信箱間、特別安全梯(甲)、特別安全梯(乙)、特別安全梯(丙)、特別安全梯(丁)、消防中繼水箱、屋頂平台、樓梯間等二十八項。 |
| 02 | 33.55 坪 | 本共有部份係依使用執照之建築概要表記載項目有:停車空間、污水機房、消防機房停車空間、機房、梯廳、排煙室、安全梯、水箱、電信機房、防空避難室兼停車空間、台電配電室、發電機房、電錶室、受電箱室、資源回收室、人行道、垃圾儲存空間、防災中心、有頂蓋開放空間、機車停車空間、信箱間、特別安全梯(甲)、特別安全梯(乙)、特別安全梯(丙)、特別安全梯(丁)、消防中繼水箱、屋頂平台、樓梯間等二十八項。 |
車位(5)
車位總坪數:43.58 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下一樓 |
| 02 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下一樓 |
| 03 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下一樓 |
| 04 | 坡道平面 | -- 萬 | 9.01 坪 | 地下一樓 |
| 05 | 坡道平面 | -- 萬 | 9.01 坪 | 地下一樓 |
土地(2)
土地總坪數:11.50 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 惠禮段5地號 | 5.75 坪 持分移轉(516/100000) | 都市:第二種商業區 |
| 02 | 惠禮段5地號 | 5.75 坪 持分移轉(516/100000) | 都市:第二種商業區 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109/11 本筆 | 當時屋齡約9.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位5個 | 155.62 坪 含車位43.58坪 | 64.3 萬/坪 未扣除車位 | 10,000 萬 含車位 | --% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |