台中市南區學府路135巷6號B1樓之76 成交明細
京華大鎮京城特區實價登錄
- 成交日期
- 103/09
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約17年
- 總坪數
- 954.04 坪
- 成交單價
- 2 萬/坪
- 成交總價
- 1,908 萬
基本資料
- 型態
- 其他
- 格局
- 0房0廳0衛
- 現在屋齡
- 29.2年
- 樓層/總樓層
- B1 / 18
- 交易標的
- 土地1筆、建物68棟、車位0個
- 備註
- 權利人共3人 本建物型態為"商場"
交易細項
總建物坪數:954.04 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 9.24 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 02 | 8.98 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 03 | 7.78 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 04 | 8.07 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 05 | 8.05 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 06 | 8.05 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 07 | 8.87 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 08 | 8.81 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 09 | 4.46 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 10 | 8.13 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 11 | 7.97 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 12 | 7.97 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 13 | 14.79 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 14 | 3.66 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 15 | 5.45 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 16 | 5.68 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 17 | 5.7 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 18 | 4.51 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 19 | 4.43 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 20 | 4.58 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 21 | 4.58 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 22 | 4.46 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 23 | 6.4 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 24 | 6.75 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 25 | 6.53 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 26 | 6.65 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 27 | 10.45 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 28 | 6.69 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 29 | 6.35 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 30 | 6.37 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 31 | 6.37 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 32 | 8.41 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 33 | 8.51 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 34 | 9.84 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 35 | 6.16 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 36 | 6.16 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 37 | 6.13 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 38 | 12.84 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 39 | 6.11 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 40 | 10.87 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 41 | 6.31 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 42 | 7.08 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 43 | 6.59 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 44 | 6.59 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 45 | 6.62 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 46 | 6.62 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 47 | 6.96 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 48 | 7.04 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 49 | 5.32 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 50 | 7.68 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 51 | 7.74 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 52 | 7.74 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 53 | 6.86 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 54 | 6.86 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 55 | 6.86 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 56 | 10.54 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 57 | 9 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 58 | 8.15 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 59 | 5.8 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 60 | 5.8 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 61 | 10.6 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 62 | 13.61 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 63 | 11.85 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 64 | 9.73 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 65 | 14.06 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 66 | 13.48 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 67 | 9.52 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 68 | 15.07 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 2.65 坪 | 共同使用 |
| 02 | 4.77 坪 | 共有部份 |
| 03 | 2.55 坪 | 共同使用 |
| 04 | 4.63 坪 | 共有部份 |
| 05 | 2.2 坪 | 共同使用 |
| 06 | 3.98 坪 | 共有部份 |
| 07 | 2.27 坪 | 共同使用 |
| 08 | 4.14 坪 | 共有部份 |
| 09 | 2.27 坪 | 共同使用 |
| 10 | 4.12 坪 | 共有部份 |
| 11 | 2.27 坪 | 共同使用 |
| 12 | 4.12 坪 | 共有部份 |
| 13 | 2.53 坪 | 共同使用 |
| 14 | 4.55 坪 | 共有部份 |
| 15 | 2.51 坪 | 共同使用 |
| 16 | 4.53 坪 | 共有部份 |
| 17 | 1.15 坪 | 共同使用 |
| 18 | 2.29 坪 | 共有部份 |
| 19 | 2.29 坪 | 共同使用 |
| 20 | 4.17 坪 | 共有部份 |
| 21 | 2.24 坪 | 共同使用 |
| 22 | 4.09 坪 | 共有部份 |
| 23 | 2.24 坪 | 共同使用 |
| 24 | 4.09 坪 | 共有部份 |
| 25 | 4.37 坪 | 共同使用 |
| 26 | 7.58 坪 | 共有部份 |
| 27 | 0.91 坪 | 共同使用 |
| 28 | 1.88 坪 | 共有部份 |
| 29 | 1.46 坪 | 共同使用 |
| 30 | 2.78 坪 | 共有部份 |
| 31 | 1.53 坪 | 共同使用 |
| 32 | 2.92 坪 | 共有部份 |
| 33 | 1.53 坪 | 共同使用 |
| 34 | 2.92 坪 | 共有部份 |
| 35 | 1.17 坪 | 共同使用 |
| 36 | 2.32 坪 | 共有部份 |
| 37 | 1.15 坪 | 共同使用 |
| 38 | 2.26 坪 | 共有部份 |
| 39 | 1.19 坪 | 共同使用 |
| 40 | 2.34 坪 | 共有部份 |
| 41 | 1.19 坪 | 共同使用 |
| 42 | 2.34 坪 | 共有部份 |
| 43 | 1.15 坪 | 共同使用 |
| 44 | 2.29 坪 | 共有部份 |
| 45 | 1.77 坪 | 共同使用 |
| 46 | 3.27 坪 | 共有部份 |
| 47 | 1.86 坪 | 共同使用 |
| 48 | 3.46 坪 | 共有部份 |
| 49 | 1.79 坪 | 共同使用 |
| 50 | 3.35 坪 | 共有部份 |
| 51 | 1.84 坪 | 共同使用 |
| 52 | 3.41 坪 | 共有部份 |
| 53 | 3.01 坪 | 共同使用 |
| 54 | 5.34 坪 | 共有部份 |
| 55 | 1.84 坪 | 共同使用 |
| 56 | 3.43 坪 | 共有部份 |
| 57 | 1.74 坪 | 共同使用 |
| 58 | 3.24 坪 | 共有部份 |
| 59 | 1.74 坪 | 共同使用 |
| 60 | 3.27 坪 | 共有部份 |
| 61 | 1.74 坪 | 共同使用 |
| 62 | 3.27 坪 | 共有部份 |
| 63 | 2.39 坪 | 共同使用 |
| 64 | 4.31 坪 | 共有部份 |
| 65 | 2.41 坪 | 共同使用 |
| 66 | 4.36 坪 | 共有部份 |
| 67 | 2.84 坪 | 共同使用 |
| 68 | 5.04 坪 | 共有部份 |
| 69 | 1.67 坪 | 共同使用 |
| 70 | 3.16 坪 | 共有部份 |
| 71 | 1.67 坪 | 共同使用 |
| 72 | 3.16 坪 | 共有部份 |
| 73 | 1.67 坪 | 共同使用 |
| 74 | 3.14 坪 | 共有部份 |
| 75 | 3.77 坪 | 共同使用 |
| 76 | 6.57 坪 | 共有部份 |
| 77 | 1.67 坪 | 共同使用 |
| 78 | 3.14 坪 | 共有部份 |
| 79 | 3.15 坪 | 共同使用 |
| 80 | 5.56 坪 | 共有部份 |
| 81 | 1.72 坪 | 共同使用 |
| 82 | 3.24 坪 | 共有部份 |
| 83 | 1.98 坪 | 共同使用 |
| 84 | 3.63 坪 | 共有部份 |
| 85 | 1.81 坪 | 共同使用 |
| 86 | 3.38 坪 | 共有部份 |
| 87 | 1.81 坪 | 共同使用 |
| 88 | 3.38 坪 | 共有部份 |
| 89 | 1.81 坪 | 共同使用 |
| 90 | 3.38 坪 | 共有部份 |
| 91 | 1.81 坪 | 共同使用 |
| 92 | 3.38 坪 | 共有部份 |
| 93 | 1.93 坪 | 共同使用 |
| 94 | 3.57 坪 | 共有部份 |
| 95 | 1.96 坪 | 共同使用 |
| 96 | 3.6 坪 | 共有部份 |
| 97 | 1.43 坪 | 共同使用 |
| 98 | 2.73 坪 | 共有部份 |
| 99 | 2.15 坪 | 共同使用 |
| 100 | 3.93 坪 | 共有部份 |
| 101 | 2.17 坪 | 共同使用 |
| 102 | 3.98 坪 | 共有部份 |
| 103 | 2.17 坪 | 共同使用 |
| 104 | 3.98 坪 | 共有部份 |
| 105 | 1.91 坪 | 共同使用 |
| 106 | 3.52 坪 | 共有部份 |
| 107 | 1.91 坪 | 共同使用 |
| 108 | 3.52 坪 | 共有部份 |
| 109 | 1.91 坪 | 共同使用 |
| 110 | 3.52 坪 | 共有部份 |
| 111 | 3.06 坪 | 共同使用 |
| 112 | 5.4 坪 | 共有部份 |
| 113 | 2.58 坪 | 共同使用 |
| 114 | 4.61 坪 | 共有部份 |
| 115 | 2.29 坪 | 共同使用 |
| 116 | 4.17 坪 | 共有部份 |
| 117 | 1.58 坪 | 共同使用 |
| 118 | 2.97 坪 | 共有部份 |
| 119 | 1.58 坪 | 共同使用 |
| 120 | 2.97 坪 | 共有部份 |
| 121 | 3.06 坪 | 共同使用 |
| 122 | 5.42 坪 | 共有部份 |
| 123 | 4.01 坪 | 共同使用 |
| 124 | 6.98 坪 | 共有部份 |
| 125 | 3.46 坪 | 共同使用 |
| 126 | 6.08 坪 | 共有部份 |
| 127 | 2.79 坪 | 共同使用 |
| 128 | 4.99 坪 | 共有部份 |
| 129 | 4.15 坪 | 共同使用 |
| 130 | 7.2 坪 | 共有部份 |
| 131 | 3.96 坪 | 共同使用 |
| 132 | 6.9 坪 | 共有部份 |
| 133 | 2.72 坪 | 共同使用 |
| 134 | 4.88 坪 | 共有部份 |
| 135 | 4.46 坪 | 共同使用 |
| 136 | 7.71 坪 | 共有部份 |
土地(1)
土地總坪數:70.35 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 萬安段九小段7-4地號 | 70.35 坪 持分移轉(5383/100000) | 都市:住 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/09 本筆 | 當時屋齡約17年 | 土地1筆、建物68棟、車位0個 | 954.04 坪 | 2 萬/坪 | 1,908 萬 | --% | 權利人共3人 本建物型態為"商場" |
附近有其他正在賣唷!
正30米忠明南路5.8米雙車店住合一
忠明南路
距離物件1224公尺
- 售價
- 2268 萬
- 總建坪
- 28.98 坪
- 格局
- 3房1廳1衛
- 屋齡
- 40.2年
- 樓層
- 1/共5樓
- 車位
- 無
正30米忠明南路5.8米雙車店住合一
忠明南路
距離物件1224公尺
- 售價
- 2268 萬
- 總建坪
- 28.98 坪
- 格局
- 3房1廳1衛
- 屋齡
- 40.2年
- 樓層
- 1/共5樓
- 車位
- 無
正30米忠明南路5.8米雙車店住合一
忠明南路
距離物件1224公尺
- 售價
- 2268 萬
- 總建坪
- 28.98 坪
- 格局
- 3房1廳1衛
- 屋齡
- 40.2年
- 樓層
- 1/共5樓
- 車位
- --
坐擁八期西區機能三改二日式溫馨宅附機上休旅車位
三民西路
距離物件1283公尺
- 售價
- 1558 萬
- 已降價
- 100 萬
- 總建坪
- 38.91 坪
- 格局
- 2房2廳2衛
- 屋齡
- 21.1年
- 樓層
- 10/共15樓
- 車位
- 有
- 社區
- 鄉林雅典
專任!台灣大道雙捷運藍線絕版店面(買地送店面)
後壠子段
距離物件1407公尺
- 售價
- 2038 萬
- 總建坪
- 0 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
正大智路商一土地
福成段
距離物件1664公尺
- 售價
- 2250 萬
- 總建坪
- 0 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
正大智路商一土地
福成段
距離物件1664公尺
- 售價
- 1938 萬
- 已降價
- 312 萬
- 總建坪
- 0 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --