桃園市桃園區南平路110巷9弄7號 成交明細
閱讀翡冷翠3實價登錄
- 成交日期
- 114/12
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約15.9年
- 總坪數
- 186.52 坪
含車位
- 成交單價
- 27.3 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 5,100 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 7房3廳6衛
- 現在屋齡
- 16.9年
- 樓層/總樓層
- 全 / 5
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位2個
- 備註
- 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
交易細項
總建物坪數:186.52 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 8.03 坪 | 全筆移轉 | 住宅(附屬停車空間、機房、樓梯間) | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 02 | 27.72 坪 | 全筆移轉 | 住宅(附屬停車空間、機房、樓梯間) | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 03 | 22.59 坪 | 全筆移轉 | 住宅(附屬停車空間、機房、樓梯間) | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 04 | 23.09 坪 | 全筆移轉 | 住宅(附屬停車空間、機房、樓梯間) | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 05 | 22.55 坪 | 全筆移轉 | 住宅(附屬停車空間、機房、樓梯間) | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 06 | 16.53 坪 | 全筆移轉 | 住宅(附屬停車空間、機房、樓梯間) | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 07 | 24.18 坪 | 全筆移轉 | 住宅(附屬停車空間、機房、樓梯間) | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 10.36 坪 | 全筆移轉 | 住宅(附屬停車空間、機房、樓梯間) | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 5.78 坪 | 全筆移轉 | 住宅(附屬停車空間、機房、樓梯間) | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 5.58 坪 | 全筆移轉 | 住宅(附屬停車空間、機房、樓梯間) | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 20.1 坪 | 本共有部份之項目有:附屬停車空間、機房、管委會辦公室、樓梯間等項。 |
車位(2)
車位總坪數:-- 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | 地下一樓 |
| 02 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | 地下一樓 |
土地(1)
土地總坪數:51.04 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 同安段961地號 | 51.04 坪 持分移轉(4881/100000) | 都市:住宅區 |
交易歷程2次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/12 本筆 | 當時屋齡約15.9年 | 土地1筆、建物1棟、車位2個 | 186.52 坪 含車位 | 27.3 萬/坪 未扣除車位 | 5,100 萬 含車位 | 上漲9% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 106/03 | 當時屋齡約7.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位0個 | 186.52 坪 | 25.1 萬/坪 | 4,680 萬 | --% | -- |