桃園市楊梅區東森路136號 成交明細
- 成交日期
- 104/10
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約8.6年
- 總坪數
- 45.42 坪
- 成交單價
- 9.4 萬/坪
- 成交總價
- 425 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房2廳3衛
- 現在屋齡
- 19.7年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地6筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 持分房地,出售予共有人
交易細項
總建物坪數:45.42 坪
主建物:42.60 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 4.29 坪 | 持分移轉 | 住宅、樓梯間、機房、水箱 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 8.11 坪 | 持分移轉 | 住宅、樓梯間、機房、水箱 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 10 坪 | 持分移轉 | 住宅、樓梯間、機房、水箱 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 10 坪 | 持分移轉 | 住宅、樓梯間、機房、水箱 | 一層,二層,三層,四層 |
| 05 | 10.2 坪 | 持分移轉 | 住宅、樓梯間、機房、水箱 | 一層,二層,三層,四層 |
陽台:2.83 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 2.83 坪 | 持分移轉 | 住宅、樓梯間、機房、水箱 | 一層,二層,三層,四層 |
土地(6)
土地總坪數:29.32 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 東寧段95地號 | 1.5 坪 持分移轉(330/20000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 02 | 東寧段99地號 | 0.67 坪 持分移轉(330/20000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 03 | 東寧段100地號 | 0.12 坪 持分移轉(330/20000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 04 | 東寧段101地號 | 0.25 坪 持分移轉(330/20000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 05 | 東寧段103地號 | 26.27 坪 持分移轉(811/20000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 06 | 東寧段104地號 | 0.51 坪 持分移轉(330/20000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
交易歷程3次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 111/04 | 當時屋齡約15.2年 | 土地6筆、建物1棟、車位0個 | 90.85 坪 | 18.7 萬/坪 | 1,700 萬 | 上漲300% | -- |
| 104/10 本筆 | 當時屋齡約8.6年 | 土地6筆、建物1棟、車位0個 | 45.42 坪 | 9.4 萬/坪 | 425 萬 | 下跌69% | 持分房地,出售予共有人 |
| 102/06 | 當時屋齡約6.3年 | 土地6筆、建物1棟、車位0個 | 90.85 坪 | 15.2 萬/坪 | 1,380 萬 | --% | -- |