桃園市楊梅區東森路97號 成交明細
東森山莊D實價登錄
- 成交日期
- 103/07
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約7.4年
- 總坪數
- 202.54 坪
- 成交單價
- 24.1 萬/坪
- 成交總價
- 4,888 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 5房3廳7衛
- 現在屋齡
- 19.7年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地6筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:202.54 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 10.8 坪 | 全筆移轉 | 住宅、樓梯間、機房 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 59.67 坪 | 全筆移轉 | 住宅、樓梯間、機房 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 3.05 坪 | 全筆移轉 | 住宅、樓梯間、機房 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 25.62 坪 | 全筆移轉 | 住宅、樓梯間、機房 | 一層,二層,三層,四層 |
| 05 | 32.82 坪 | 全筆移轉 | 住宅、樓梯間、機房 | 一層,二層,三層,四層 |
| 06 | 26.51 坪 | 全筆移轉 | 住宅、樓梯間、機房 | 一層,二層,三層,四層 |
| 07 | 35.23 坪 | 全筆移轉 | 住宅、樓梯間、機房 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 8.84 坪 | 全筆移轉 | 住宅、樓梯間、機房 | 一層,二層,三層,四層 |
土地(6)
土地總坪數:183.57 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 東寧段95地號 | 6.6 坪 持分移轉(728/10000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 02 | 東寧段99地號 | 2.96 坪 持分移轉(728/10000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 03 | 東寧段100地號 | 0.51 坪 持分移轉(728/10000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 04 | 東寧段101地號 | 1.09 坪 持分移轉(728/10000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 05 | 東寧段102地號 | 170.18 坪 持分移轉(2861/10000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 06 | 東寧段104地號 | 2.23 坪 持分移轉(728/10000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/07 本筆 | 當時屋齡約7.4年 | 土地6筆、建物1棟、車位0個 | 202.54 坪 | 24.1 萬/坪 | 4,888 萬 | --% | -- |