桃園市中壢區高鐵站前西路二段81號 成交明細
威均京悅實價登錄
- 成交日期
- 113/07
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約1年
- 總坪數
- 1054.81 坪
含車位596.55坪
- 成交單價
- 110 萬/坪
扣除車位
- 成交總價
- 59,045 萬
含車位8,640萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 0房0廳1衛
- 現在屋齡
- 3.4年
- 樓層/總樓層
- 1,見其他登記事項 / 15
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位54個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:1054.81 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 20.99 坪 | 全筆移轉 | 餐廳 | 一層 |
| 02 | 250.14 坪 | 全筆移轉 | 餐廳 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 27.18 坪 | 全筆移轉 | 餐廳 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 756.5 坪 | 本共同使用部分之項目有:防空避難室及停車空間、停車空間、管委會使用空間、樓梯間、機械室、水箱、消防泵浦室、排煙室、污水機房、雨水機房、梯廳、垃圾暫存區、電信室、防災中心、台電配電室、機房及中繼水箱泵浦室等十七項 |
車位(54)
車位總坪數:596.70 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 02 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 03 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 04 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 05 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 06 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 07 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 08 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 09 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 10 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 11 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 12 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 13 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 14 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 15 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 16 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 17 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 18 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 19 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 20 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 21 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 22 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 23 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 24 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 25 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 26 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 27 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 28 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 29 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 30 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 31 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 32 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 33 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 34 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 35 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 36 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 37 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 38 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 39 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 40 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 41 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 42 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 43 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 44 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 45 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 46 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 47 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 48 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 49 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 50 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 51 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 52 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 53 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 54 | 坡道平面 | 160 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
土地(1)
土地總坪數:111.85 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 青平段141地號 | 111.85 坪 持分移轉(12591/100000) | 都市:住宅區 |
交易歷程2次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/07 本筆 | 當時屋齡約1年 | 土地1筆、建物1棟、車位54個 | 1054.81 坪 含車位596.55坪 | 110 萬/坪 扣除車位 | 59,045 萬 含車位8,640萬 | --% | -- |
| 112/06 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位54個 | 1054.81 坪 含車位596.55坪 | 109.9 萬/坪 未扣除車位 | 59,000 萬 含車位 | --% | -- |