桃園市中壢區高鐵站前西路二段81號 成交明細
威均京悅實價登錄
- 成交日期
- 115/06
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約3年
- 總坪數
- 3250.02 坪
含車位1580.64坪
- 成交單價
- 40.9 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 133,000 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 0房0廳1衛
- 現在屋齡
- 3.4年
- 樓層/總樓層
- 1,見其他登記事項 / 15
- 交易標的
- 土地1筆、建物7棟、車位143個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:3250.02 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 20.99 坪 | 全筆移轉 | 餐廳 | 一層 |
| 02 | 250.14 坪 | 全筆移轉 | 餐廳 | 一層 |
| 03 | 66.47 坪 | 全筆移轉 | 店舖 | 一層 |
| 04 | 250 坪 | 全筆移轉 | 餐廳 | 二層 |
| 05 | 72.58 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 二層 |
| 06 | 248.93 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 三層 |
| 07 | 72.58 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 三層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 27.18 坪 | 全筆移轉 | 餐廳 | 一層 |
| 02 | 6.52 坪 | 全筆移轉 | 店舖 | 一層 |
| 03 | 22.22 坪 | 全筆移轉 | 餐廳 | 二層 |
| 04 | 13.88 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 二層 |
| 05 | 21.35 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 三層 |
| 06 | 13.88 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 三層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 146.08 坪 | 本共同使用部分之項目有:防空避難室及停車空間、停車空間、管委會使用空間、樓梯間、機械室、水箱、消防泵浦室、排煙室、污水機房、雨水機房、梯廳、垃圾暫存區、電信室、防災中心、台電配電室、機房及中繼水箱泵浦室等十七項 |
| 02 | 454.23 坪 | 本共同使用部分之項目有:防空避難室及停車空間、停車空間、管委會使用空間、樓梯間、機械室、水箱、消防泵浦室、排煙室、污水機房、雨水機房、梯廳、垃圾暫存區、電信室、防災中心、台電配電室、機房及中繼水箱泵浦室等十七項 |
| 03 | 756.5 坪 | 本共同使用部分之項目有:防空避難室及停車空間、停車空間、管委會使用空間、樓梯間、機械室、水箱、消防泵浦室、排煙室、污水機房、雨水機房、梯廳、垃圾暫存區、電信室、防災中心、台電配電室、機房及中繼水箱泵浦室等十七項 |
| 04 | 488.41 坪 | 本共同使用部分之項目有:防空避難室及停車空間、停車空間、管委會使用空間、樓梯間、機械室、水箱、消防泵浦室、排煙室、污水機房、雨水機房、梯廳、垃圾暫存區、電信室、防災中心、台電配電室、機房及中繼水箱泵浦室等十七項 |
| 05 | 161.25 坪 | 本共同使用部分之項目有:防空避難室及停車空間、停車空間、管委會使用空間、樓梯間、機械室、水箱、消防泵浦室、排煙室、污水機房、雨水機房、梯廳、垃圾暫存區、電信室、防災中心、台電配電室、機房及中繼水箱泵浦室等十七項 |
| 06 | 156.83 坪 | 本共同使用部分之項目有:防空避難室及停車空間、停車空間、管委會使用空間、樓梯間、機械室、水箱、消防泵浦室、排煙室、污水機房、雨水機房、梯廳、垃圾暫存區、電信室、防災中心、台電配電室、機房及中繼水箱泵浦室等十七項 |
車位(143)
車位總坪數:1581.02 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下二樓 |
| 02 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下二樓 |
| 03 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下二樓 |
| 04 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下二樓 |
| 05 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下二樓 |
| 06 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下二樓 |
| 07 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下二樓 |
| 08 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下二樓 |
| 09 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下二樓 |
| 10 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下二樓 |
| 11 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 12 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 13 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 14 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 15 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 16 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 17 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 18 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 19 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 20 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 21 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下二樓 |
| 22 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 23 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 24 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 25 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 26 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 27 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 28 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 29 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 30 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 31 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 32 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下二樓 |
| 33 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 34 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 35 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 36 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 37 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 38 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 39 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 40 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 41 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 42 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 43 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下二樓 |
| 44 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 45 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 46 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 47 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 48 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下一樓 |
| 49 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下一樓 |
| 50 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下一樓 |
| 51 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下一樓 |
| 52 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下一樓 |
| 53 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下一樓 |
| 54 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下二樓 |
| 55 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下一樓 |
| 56 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.34 坪 | 地下一樓 |
| 57 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.34 坪 | 地下一樓 |
| 58 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.34 坪 | 地下一樓 |
| 59 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下二樓 |
| 60 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下二樓 |
| 61 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下二樓 |
| 62 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下二樓 |
| 63 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下二樓 |
| 64 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下二樓 |
| 65 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下二樓 |
| 66 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下二樓 |
| 67 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下二樓 |
| 68 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下二樓 |
| 69 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下二樓 |
| 70 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下二樓 |
| 71 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下二樓 |
| 72 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下二樓 |
| 73 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下一樓 |
| 74 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下一樓 |
| 75 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下一樓 |
| 76 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下一樓 |
| 77 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下一樓 |
| 78 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下一樓 |
| 79 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下一樓 |
| 80 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下一樓 |
| 81 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下一樓 |
| 82 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 83 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 84 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 85 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 86 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 87 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 88 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 89 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 90 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 91 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 92 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 93 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 94 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 95 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 96 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 97 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 98 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 99 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 100 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 101 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 102 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 103 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 104 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 105 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 106 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 107 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 108 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 109 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 110 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 111 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 112 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下三樓 |
| 113 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下一樓 |
| 114 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下一樓 |
| 115 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下一樓 |
| 116 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下一樓 |
| 117 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下一樓 |
| 118 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下一樓 |
| 119 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下一樓 |
| 120 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下一樓 |
| 121 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下一樓 |
| 122 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下一樓 |
| 123 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下一樓 |
| 124 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 125 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 126 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 127 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 128 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 129 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 130 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 131 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 132 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 133 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 134 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 135 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 136 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 137 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 138 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 139 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 140 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 141 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 142 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
| 143 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.05 坪 | 地下四樓 |
土地(1)
土地總坪數:0.30 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 青平段141地號 | 0.3 坪 持分移轉(45872/100000) | 都市:住宅區 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 本筆 | 當時屋齡約3年 | 土地1筆、建物7棟、車位143個 | 3250.02 坪 含車位1580.64坪 | 40.9 萬/坪 未扣除車位 | 133,000 萬 含車位 | --% | -- |