| 115/05 本筆 | 當時屋齡約11.1年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 8.16 坪 | 19.6 萬/坪 | 160 萬 | 下跌16% | 僅車位交易; |
| 112/11 | 當時屋齡約8.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 8.16 坪 | 23.3 萬/坪 | 190 萬 | 上漲27% | 僅車位交易; |
| 110/09 | 當時屋齡約6.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.08 坪 | 21.2 萬/坪 | 150 萬 | 下跌25% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;僅車位交易; |
| 110/09 | 當時屋齡約6.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.08 坪 | 28.3 萬/坪 | 200 萬 | 上漲27% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;僅車位交易; |
| 110/08 | 當時屋齡約6.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位2個 | 13.2 坪 | 23.9 萬/坪 | 315 萬 | 下跌7% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;僅車位交易; |
| 110/08 | 當時屋齡約6.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 6.12 坪 | 27.8 萬/坪 | 170 萬 | 下跌21% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;僅車位交易; |
| 110/08 | 當時屋齡約6.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.08 坪 | 30.4 萬/坪 | 215 萬 | 上漲8% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;僅車位交易; |
| 110/08 | 當時屋齡約6.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 8.16 坪 | 24.5 萬/坪 | 200 萬 | 下跌7% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;僅車位交易; |
| 110/08 | 當時屋齡約6.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.08 坪 | 30.4 萬/坪 | 215 萬 | 下跌7% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;僅車位交易; |
| 110/06 | 當時屋齡約6.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.08 坪 | 32.5 萬/坪 | 230 萬 | 上漲28% | 僅車位交易; |
| 110/05 | 當時屋齡約6.1年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 6.12 坪 | 29.4 萬/坪 | 180 萬 | 上漲6% | 僅車位交易; |
| 110/04 | 當時屋齡約6.1年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 6.12 坪 | 27.8 萬/坪 | 170 萬 | 下跌26% | 僅車位交易; |
| 110/02 | 當時屋齡約5.9年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.08 坪 | 32.5 萬/坪 | 230 萬 | 下跌4% | 僅車位交易; |
| 109/11 | 當時屋齡約5.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.08 坪 | 33.9 萬/坪 | 240 萬 | 上漲7% | 僅車位交易; |
| 109/03 | 當時屋齡約5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 6.12 坪 | 36.7 萬/坪 | 225 萬 | 上漲7% | 關係戶
車位土地交易價值:1570000元
車位建物交易價格:680000元 |
| 108/03 | 當時屋齡約3.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.08 坪 | 29.7 萬/坪 | 210 萬 | 上漲11% | -- |
| 107/01 | 當時屋齡約2.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.16 坪 | 23.3 萬/坪 | 190 萬 | 下跌5% | 土地交易價值1330000元,建物交易價值570000元 |
| 107/01 | 當時屋齡約2.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.16 坪 | 24.5 萬/坪 | 200 萬 | 上漲11% | 所有權人有2位
土地交易價值1400000元,建物交易價值600000元 |
| 106/08 | 當時屋齡約2.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.08 坪 | 25.4 萬/坪 | 180 萬 | 下跌5% | -- |
| 106/07 | 當時屋齡約2.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.16 坪 | 23.3 萬/坪 | 190 萬 | 下跌5% | -- |
| 106/06 | 當時屋齡約2.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.16 坪 | 24.5 萬/坪 | 200 萬 | 上漲6% | -- |
| 106/03 | 當時屋齡約1.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.16 坪 | 23 萬/坪 | 188 萬 | --% | -- |