新北市汐止區東勢街201巷202號 成交明細
研究苑A實價登錄
- 成交日期
- 112/10
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約27.9年
- 總坪數
- 62.32 坪
- 成交單價
- 14.4 萬/坪
- 成交總價
- 900 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房2廳4衛
- 現在屋齡
- 31.1年
- 樓層/總樓層
- 全 / 2
- 交易標的
- 土地5筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
交易細項
總建物坪數:62.32 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 02 | 20.09 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層 |
| 03 | 14.33 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層 |
| 04 | 7.64 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層 |
| 05 | 12.58 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層 |
| 06 | 0.16 坪 | 持分移轉 | 防空避難室、停車場、室內遊憩設施、行政及文教設施、衛生及福利設施、鄉村教育設施、污水處理廠 | 一層,二層 |
| 07 | 0.28 坪 | 持分移轉 | 防空避難室、停車場、室內遊憩設施、行政及文教設施、衛生及福利設施、鄉村教育設施、污水處理廠 | 一層,二層 |
| 08 | 0.27 坪 | 持分移轉 | 防空避難室、停車場、室內遊憩設施、行政及文教設施、衛生及福利設施、鄉村教育設施、污水處理廠 | 一層,二層 |
| 09 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 10 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 11 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 12 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 13 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.84 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層 |
| 02 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 防空避難室、停車場、室內遊憩設施、行政及文教設施、衛生及福利設施、鄉村教育設施、污水處理廠 | 一層,二層 |
| 03 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.41 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.49 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層 |
| 02 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 防空避難室、停車場、室內遊憩設施、行政及文教設施、衛生及福利設施、鄉村教育設施、污水處理廠 | 一層,二層 |
| 03 | 0 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層 |
| 02 | 0 坪 | 持分移轉 | 防空避難室、停車場、室內遊憩設施、行政及文教設施、衛生及福利設施、鄉村教育設施、污水處理廠 | 一層,二層 |
| 03 | 0 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0.01 坪 | 停車空間、樓梯間、蓄水池、電氣室、空調機房、男女廁、屋頂突出物、門廳 |
土地(5)
土地總坪數:24.04 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 東勢段527地號 | 0.01 坪 持分移轉(16/100000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 02 | 東勢段1167地號 | 23.4 坪 持分移轉(127/10000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 03 | 東勢段1182地號 | 0.56 坪 持分移轉(60/100000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:遊憩用地 |
| 04 | 東勢段1260地號 | 0.06 坪 持分移轉(78/300000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 05 | 東勢段1284地號 | 0.01 坪 持分移轉(16/100000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/10 本筆 | 當時屋齡約27.9年 | 土地5筆、建物1棟、車位0個 | 62.32 坪 | 14.4 萬/坪 | 900 萬 | --% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |