新北市汐止區東勢街201巷360號 成交明細
研究苑A實價登錄
- 成交日期
- 112/06
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約27.6年
- 總坪數
- 40.32 坪
- 成交單價
- 42.5 萬/坪
- 成交總價
- 1,715 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 5房2廳4衛
- 現在屋齡
- 31年
- 樓層/總樓層
- 全 / 2
- 交易標的
- 土地5筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 平台外推、頂樓搭棚、露台搭棚、陽台搭棚含土地增值稅或其他稅費;其他;
交易細項
總建物坪數:40.32 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 02 | 0.16 坪 | 持分移轉 | 防空避難室、停車場、室內遊憩設施、行政及文教設施、衛生及福利設施、鄉村教育設施、污水處理廠 | 一層,二層 |
| 03 | 0.28 坪 | 持分移轉 | 防空避難室、停車場、室內遊憩設施、行政及文教設施、衛生及福利設施、鄉村教育設施、污水處理廠 | 一層,二層 |
| 04 | 0.27 坪 | 持分移轉 | 防空避難室、停車場、室內遊憩設施、行政及文教設施、衛生及福利設施、鄉村教育設施、污水處理廠 | 一層,二層 |
| 05 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 06 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 07 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 08 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 09 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 10 | 12.35 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層 |
| 11 | 10.59 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層 |
| 12 | 10.59 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 防空避難室、停車場、室內遊憩設施、行政及文教設施、衛生及福利設施、鄉村教育設施、污水處理廠 | 一層,二層 |
| 02 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 1.21 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 防空避難室、停車場、室內遊憩設施、行政及文教設施、衛生及福利設施、鄉村教育設施、污水處理廠 | 一層,二層 |
| 02 | 0 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 3.45 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 坪 | 持分移轉 | 防空避難室、停車場、室內遊憩設施、行政及文教設施、衛生及福利設施、鄉村教育設施、污水處理廠 | 一層,二層 |
| 02 | 0 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 1.21 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0.01 坪 | 停車空間、樓梯間、蓄水池、電氣室、空調機房、男女廁、屋頂突出物、門廳 |
土地(5)
土地總坪數:30.17 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 東勢段527地號 | 0.01 坪 持分移轉(16/100000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 02 | 東勢段1182地號 | 0.56 坪 持分移轉(60/100000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:遊憩用地 |
| 03 | 東勢段1260地號 | 0.06 坪 持分移轉(78/300000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 04 | 東勢段1284地號 | 0.01 坪 持分移轉(16/100000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 05 | 東勢段1360地號 | 29.53 坪 持分移轉(157/10000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
交易歷程3次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/06 本筆 | 當時屋齡約27.6年 | 土地5筆、建物1棟、車位0個 | 40.32 坪 | 42.5 萬/坪 | 1,715 萬 | 上漲72% | 平台外推、頂樓搭棚、露台搭棚、陽台搭棚含土地增值稅或其他稅費;其他; |
| 110/04 | 當時屋齡約25.4年 | 土地5筆、建物1棟、車位0個 | 40.32 坪 | 24.8 萬/坪 | 1,000 萬 | 上漲9% | -- |
| 110/03 | 當時屋齡約25.3年 | 土地5筆、建物1棟、車位0個 | 40.32 坪 | 22.8 萬/坪 | 920 萬 | --% | 頂樓加蓋;其他增建; |
附近有透天厝正在賣唷!
降價★研究苑景觀豪邸
東勢街
距離物件49公尺
- 售價
- 1598 萬
- 已降價
- 82 萬
- 總建坪
- 48.12 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 30.8年
- 樓層
- B2~2/共2樓
- 車位
- --
城市近、山景靜、中研森境
東勢街
距離物件49公尺
- 售價
- 1598 萬
- 已降價
- 82 萬
- 總建坪
- 48.12 坪
- 格局
- 4房2廳3衛
- 屋齡
- 30.8年
- 樓層
- 整棟/共2樓
- 車位
- --
研究苑邊間大4房庭院戶
東勢街
距離物件78公尺
- 售價
- 1440 萬
- 已降價
- 50 萬
- 總建坪
- 55.19 坪
- 格局
- 4房2廳2衛
- 屋齡
- 30.8年
- 樓層
- 1~2/共2樓
- 車位
- 無
- 社區
- 研究苑A
研究苑A/低總價。客廳挑高 24小時管理邊間透天厝
東勢街
距離物件78公尺
- 售價
- 1440 萬
- 已降價
- 107 萬
- 總建坪
- 55.19 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 30.8年
- 樓層
- B2~2/共2樓
- 車位
- 無
- 社區
- 研究苑A
研究苑邊間大4房庭院戶
東勢街
距離物件78公尺
- 售價
- 1440 萬
- 總建坪
- 55.19 坪
- 格局
- 4房2廳2衛
- 屋齡
- 30.8年
- 樓層
- 1~2/共2樓
- 車位
- 無
- 社區
- 研究苑A
研究苑A/低總價。客廳挑高 24小時管理邊間透天厝
東勢街
距離物件78公尺
- 售價
- 1440 萬
- 總建坪
- 55.19 坪
- 格局
- 4房2廳2衛
- 屋齡
- 30.8年
- 樓層
- B2~2/共2樓
- 車位
- 無
- 社區
- 研究苑A
研究苑大四房|門前可停車|社區巴士至南港|24小
東勢街
距離物件97公尺
- 售價
- 1440 萬
- 總建坪
- 55.19 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 30.8年
- 樓層
- 1~2/共2樓
- 車位
- 無