新北市汐止區東勢街201巷106弄40號 成交明細
研究苑A實價登錄
- 成交日期
- 113/09
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約28.9年
- 總坪數
- 62.04 坪
- 成交單價
- 28.7 萬/坪
- 成交總價
- 1,780 萬
基本資料
- 型態
- 公寓
- 格局
- 7房2廳4衛
- 現在屋齡
- 31.1年
- 樓層/總樓層
- 1,B1,B2 / 2
- 交易標的
- 土地5筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 頂樓加蓋;其他增建;
交易細項
總建物坪數:62.04 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 02 | 22.61 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層 |
| 03 | 17.74 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層 |
| 04 | 15.02 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層 |
| 05 | 0.16 坪 | 持分移轉 | 防空避難室、停車場、室內遊憩設施、行政及文教設施、衛生及福利設施、鄉村教育設施、污水處理廠 | 一層,二層 |
| 06 | 0.28 坪 | 持分移轉 | 防空避難室、停車場、室內遊憩設施、行政及文教設施、衛生及福利設施、鄉村教育設施、污水處理廠 | 一層,二層 |
| 07 | 0.27 坪 | 持分移轉 | 防空避難室、停車場、室內遊憩設施、行政及文教設施、衛生及福利設施、鄉村教育設施、污水處理廠 | 一層,二層 |
| 08 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 09 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 10 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 11 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 12 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 防空避難室、停車場、室內遊憩設施、行政及文教設施、衛生及福利設施、鄉村教育設施、污水處理廠 | 一層,二層 |
| 02 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.96 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.77 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層 |
| 02 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 防空避難室、停車場、室內遊憩設施、行政及文教設施、衛生及福利設施、鄉村教育設施、污水處理廠 | 一層,二層 |
| 03 | 0 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 坪 | 持分移轉 | 防空避難室、停車場、室內遊憩設施、行政及文教設施、衛生及福利設施、鄉村教育設施、污水處理廠 | 一層,二層 |
| 02 | 0 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0.01 坪 | 停車空間、樓梯間、蓄水池、電氣室、空調機房、男女廁、屋頂突出物、門廳 |
土地(5)
土地總坪數:26.99 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 東勢段527地號 | 0.01 坪 持分移轉(16/100000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 02 | 東勢段1142地號 | 26.35 坪 持分移轉(146/10000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 03 | 東勢段1182地號 | 0.56 坪 持分移轉(60/100000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:遊憩用地 |
| 04 | 東勢段1260地號 | 0.06 坪 持分移轉(78/300000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 05 | 東勢段1284地號 | 0.01 坪 持分移轉(16/100000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/09 本筆 | 當時屋齡約28.9年 | 土地5筆、建物1棟、車位0個 | 62.04 坪 | 28.7 萬/坪 | 1,780 萬 | --% | 頂樓加蓋;其他增建; |
附近有公寓正在賣唷!
美妝精選➊➍➑➒新天地
東勢街
距離物件46公尺
- 售價
- 1489 萬
- 總建坪
- 31.9 坪
- 格局
- 0房2廳1衛
- 屋齡
- 27.5年
- 樓層
- 3/共3樓
- 車位
- 有
新天地無敵景觀三房坡平車位/我是承辦人
東勢街
距離物件46公尺
- 售價
- 1489 萬
- 已降價
- 279 萬
- 總建坪
- 31.9 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 27.1年
- 樓層
- 3/共3樓
- 車位
- 有
- 社區
- 台北新天地A
新天地面山景3房+坡平車
東勢街
距離物件46公尺
- 售價
- 1489 萬
- 總建坪
- 31.9 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 27.5年
- 樓層
- 3/共3樓
- 車位
- 有
3011白雲山莊高樓景觀3房雙車位
東勢街
距離物件448公尺
- 售價
- 1788 萬
- 總建坪
- 70.22 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 27.6年
- 樓層
- 21/共26樓
- 車位
- 有
汐止宜興超值大戶
宜興街
距離物件1218公尺
- 售價
- 1488 萬
- 已降價
- 200 萬
- 總建坪
- 59.39 坪
- 格局
- 0房2廳2衛
- 屋齡
- 44.9年
- 樓層
- 2/共3樓
- 車位
- 無
AI說這裡3X萬~宜興知名社區大戶~大好隔
宜興街
距離物件1218公尺
- 售價
- 1480 萬
- 總建坪
- 59.39 坪
- 格局
- 1房2廳2衛
- 屋齡
- 44.4年
- 樓層
- 2/共3樓
- 車位
- 無
買厝找鴻毅⚡️公園綠意伴成長❤️舊莊公園旁三房美寓
舊莊街一段
距離物件1328公尺
- 售價
- 1580 萬
- 總建坪
- 27.42 坪
- 格局
- 3房2廳1衛
- 屋齡
- 48.8年
- 樓層
- 4/共4樓
- 車位
- 無