基隆市中山區復興路201巷3弄6號 成交明細
美之國透天區實價登錄
- 成交日期
- 110/08
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約24.3年
- 總坪數
- 50.02 坪
含車位
- 成交單價
- 4.3 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 213 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 3房2廳3衛
- 現在屋齡
- 29.5年
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地4筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;其他增建;
交易細項
總建物坪數:50.02 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 7.14 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 10.67 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 9.95 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 04 | 0.54 坪 | 持分移轉 | 社區中心 | 地下一層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.24 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.41 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.76 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.48 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.37 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 16.26 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0.21 坪 | 共用部份 |
土地(4)
土地總坪數:26.73 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 德安段1171地號 | 26.52 坪 持分移轉(117/10000) | 都市:住宅區(住二) |
| 02 | 德安段1171-1地號 | 0.01 坪 持分移轉(117/10000) | 都市:住宅區(住二) |
| 03 | 德安段1249地號 | 0.07 坪 持分移轉(1/10000) | 都市:商業區 |
| 04 | 德安段1250地號 | 0.13 坪 持分移轉(1/10000) | 都市:住宅區(住二) |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/08 本筆 | 當時屋齡約24.3年 | 土地4筆、建物1棟、車位1個 | 50.02 坪 含車位 | 4.3 萬/坪 未扣除車位 | 213 萬 含車位 | --% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;其他增建; |