台北市萬華區東園街28巷50號、50號之1至50號之27 1樓房屋地下3樓 成交明細
東園金贊商場實價登錄
- 成交日期
- 114/03
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約32.7年
- 總坪數
- 3.89 坪
- 成交單價
- 17.5 萬/坪
- 成交總價
- 68 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 34.3年
- 樓層/總樓層
- B3 / 6
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:3.58 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3.58 坪 | 持分移轉 | 防空避難室兼停車場 | 地下三層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0.31 坪 | 共同使用部分 |
土地(1)
土地總坪數:0.66 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 雙園段二小段125地號 | 0.66 坪 | 都市:第三種住宅區。 |
交易歷程21次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/03 本筆 | 當時屋齡約32.7年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 3.89 坪 | 17.5 萬/坪 | 68 萬 | 上漲51% | -- |
| 114/02 | 當時屋齡約32.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 45 萬 | 下跌45% | 僅車位交易; |
| 113/12 | 當時屋齡約32.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 3.89 坪 | 21.1 萬/坪 | 82 萬 | 上漲37% | 僅車位交易; |
| 113/10 | 當時屋齡約32.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 3.58 坪 | 16.8 萬/坪 | 60 萬 | 下跌8% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;僅車位交易; |
| 113/06 | 當時屋齡約31.9年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 65 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 111/09 | 當時屋齡約30.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 65 萬 | 上漲8% | 僅車位交易; |
| 110/01 | 當時屋齡約28.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 3.89 坪 | 15.4 萬/坪 | 60 萬 | 上漲14% | 僅車位交易; |
| 108/09 | 當時屋齡約27.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 3.89 坪 | 13.5 萬/坪 | 52.5 萬 | 下跌10% | -- |
| 108/09 | 當時屋齡約27.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 117 萬 | 下跌7% | -- |
| 108/06 | 當時屋齡約26.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 3.89 坪 | 16.2 萬/坪 | 63 萬 | 上漲21% | 單獨車位交易 |
| 108/02 | 當時屋齡約26.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 3.89 坪 | 13.4 萬/坪 | 52 萬 | 下跌7% | -- |
| 107/12 | 當時屋齡約26.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 3.89 坪 | 14.4 萬/坪 | 56 萬 | 下跌30% | -- |
| 106/08 | 當時屋齡約25.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 3.89 坪 | 20.5 萬/坪 | 80 萬 | 上漲14% | -- |
| 106/03 | 當時屋齡約24.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 3.89 坪 | 18 萬/坪 | 70 萬 | 上漲46% | -- |
| 102/12 | 當時屋齡約21.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 48 萬 | 下跌20% | -- |
| 102/11 | 當時屋齡約21.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 60 萬 | 上漲14% | -- |
| 102/07 | 當時屋齡約20.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 105 萬 | 下跌34% | -- |
| 102/07 | 當時屋齡約21年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 80 萬 | 上漲52% | -- |
| 102/05 | 當時屋齡約20.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 52.5 萬 | 下跌13% | -- |
| 102/05 | 當時屋齡約20.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 3.89 坪 | 15.4 萬/坪 | 60 萬 | 下跌8% | -- |
| 101/08 | 當時屋齡約20.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 3.58 坪 | 18.1 萬/坪 | 65 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
A617西門稀有獨立產權車位
昆明街
距離物件1993公尺
- 售價
- 60 萬
- 已降價
- 39 萬
- 總建坪
- 6.39 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有