台北市萬華區莒光路117號地下一層之5 成交明細
南海逸園/新第來亨9實價登錄
- 成交日期
- 107/08
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約30.5年
- 總坪數
- 381.34 坪
- 成交單價
- 26 萬/坪
- 成交總價
- 9,900 萬
基本資料
- 型態
- 店面
- 格局
- 0房0廳0衛
- 現在屋齡
- 38.7年
- 樓層/總樓層
- B1 / 7
- 交易標的
- 土地1筆、建物16棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:381.34 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 14.05 坪 | 全筆移轉 | 一般零售業﹝甲組﹞兼日常用品零售業(不含日用百貨) | 地下一層 |
| 02 | 17.42 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 地下二層 |
| 03 | 14.39 坪 | 全筆移轉 | 一般零售業﹝甲組﹞兼日常用品零售業(不含日用百貨) | 地下一層 |
| 04 | 14.54 坪 | 全筆移轉 | 一般零售業﹝甲組﹞兼日常用品零售業(不含日用百貨) | 地下一層 |
| 05 | 13.3 坪 | 全筆移轉 | 一般零售業﹝甲組﹞兼日常用品零售業(不含日用百貨) | 地下一層 |
| 06 | 18.75 坪 | 全筆移轉 | 一般零售業﹝甲組﹞兼日常用品零售業(不含日用百貨) | 地下一層 |
| 07 | 17.05 坪 | 全筆移轉 | 一般零售業﹝甲組﹞兼日常用品零售業(不含日用百貨) | 地下一層 |
| 08 | 16.9 坪 | 全筆移轉 | 一般零售業﹝甲組﹞兼日常用品零售業(不含日用百貨) | 地下一層 |
| 09 | 16.81 坪 | 全筆移轉 | 一般零售業﹝甲組﹞兼日常用品零售業(不含日用百貨) | 地下一層 |
| 10 | 16.73 坪 | 全筆移轉 | 一般零售業﹝甲組﹞兼日常用品零售業(不含日用百貨) | 地下一層 |
| 11 | 16.73 坪 | 全筆移轉 | 一般零售業﹝甲組﹞兼日常用品零售業(不含日用百貨) | 地下一層 |
| 12 | 11.81 坪 | 全筆移轉 | 一般零售業﹝甲組﹞兼日常用品零售業(不含日用百貨) | 地下一層 |
| 13 | 6.37 坪 | 全筆移轉 | 一般零售業﹝甲組﹞兼日常用品零售業(不含日用百貨) | 地下一層 |
| 14 | 8.7 坪 | 全筆移轉 | 一般零售業﹝甲組﹞兼日常用品零售業(不含日用百貨) | 地下一層 |
| 15 | 12.14 坪 | 全筆移轉 | 一般零售業﹝甲組﹞兼日常用品零售業(不含日用百貨) | 地下一層 |
| 16 | 13.03 坪 | 全筆移轉 | 一般零售業﹝甲組﹞兼日常用品零售業(不含日用百貨) | 地下一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 1.84 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 8.51 坪 | 共同使用部分 |
| 03 | 0.03 坪 | 共同使用部分 |
| 04 | 8.63 坪 | 共同使用部分 |
| 05 | 1.84 坪 | 共同使用部分 |
| 06 | 8.84 坪 | 共同使用部分 |
| 07 | 1.91 坪 | 共同使用部分 |
| 08 | 8.05 坪 | 共同使用部分 |
| 09 | 1.73 坪 | 共同使用部分 |
| 10 | 11.41 坪 | 共同使用部分 |
| 11 | 2.47 坪 | 共同使用部分 |
| 12 | 10.31 坪 | 共同使用部分 |
| 13 | 2.21 坪 | 共同使用部分 |
| 14 | 10.25 坪 | 共同使用部分 |
| 15 | 2.21 坪 | 共同使用部分 |
| 16 | 10.2 坪 | 共同使用部分 |
| 17 | 2.21 坪 | 共同使用部分 |
| 18 | 10.15 坪 | 共同使用部分 |
| 19 | 2.17 坪 | 共同使用部分 |
| 20 | 10.15 坪 | 共同使用部分 |
| 21 | 2.17 坪 | 共同使用部分 |
| 22 | 7.14 坪 | 共同使用部分 |
| 23 | 1.55 坪 | 共同使用部分 |
| 24 | 3.87 坪 | 共同使用部分 |
| 25 | 0.85 坪 | 共同使用部分 |
| 26 | 2.79 坪 | 共同使用部分 |
| 27 | 0.59 坪 | 共同使用部分 |
| 28 | 7.37 坪 | 共同使用部分 |
| 29 | 1.58 坪 | 共同使用部分 |
| 30 | 7.91 坪 | 共同使用部分 |
| 31 | 1.69 坪 | 共同使用部分 |
土地(1)
土地總坪數:56.37 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 莒光段一小段312地號 | 56.37 坪 持分移轉(1218/10000) | 都市:住 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/08 本筆 | 當時屋齡約30.5年 | 土地1筆、建物16棟、車位0個 | 381.34 坪 | 26 萬/坪 | 9,900 萬 | --% | -- |
附近有店面正在賣唷!
獨家專賣未來捷運南機場三角窗金
中華路二段
距離物件398公尺
- 售價
- 8600 萬
- 總建坪
- 13.12 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- 59.5年
- 樓層
- 1/共5樓
- 車位
- 無
【安居聯盟】三角中正區全新黃金店面
南海路
距離物件543公尺
- 售價
- 9288 萬
- 總建坪
- 70.97 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- 1.8年
- 樓層
- 1/共7樓
- 車位
- 無
三角中正區全新黃金店面
南海路
距離物件545公尺
- 售價
- 9288 萬
- 總建坪
- 70.97 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- 1.8年
- 樓層
- 1/共7樓
- 車位
- 有
未來植物園捷運.稀有三角窗
南海路
距離物件545公尺
- 售價
- 9288 萬
- 總建坪
- 70.97 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- 1.8年
- 樓層
- 1/共7樓
- 車位
- 有
角間人潮近植物園★金店
南海路
距離物件545公尺
- 售價
- 9288 萬
- 總建坪
- 70.97 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- 1.8年
- 樓層
- 1/共7樓
- 車位
- 有
- 社區
- 南海1號苑
和平西收租三角窗
和平西路二段
距離物件864公尺
- 售價
- 9500 萬
- 總建坪
- 77.95 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- 30.5年
- 樓層
- 1/共5樓
- 車位
- --
植物園三角窗店面
和平西路二段
距離物件868公尺
- 售價
- 9500 萬
- 總建坪
- 77.95 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- 30.5年
- 樓層
- 1/共5樓
- 車位
- 無