台北市萬華區昆明街139號2樓 成交明細
- 成交日期
- 110/01
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約40.4年
- 總坪數
- 2.76 坪
- 成交單價
- 4.4 萬/坪
- 成交總價
- 12.1 萬
基本資料
- 型態
- 華廈
- 格局
- 0房0廳0衛
- 現在屋齡
- 46.2年
- 樓層/總樓層
- 2 / 9
- 交易標的
- 土地2筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
交易細項
總建物坪數:2.76 坪
共有:2.76 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 0.41 坪 | 商業用 |
| 02 | 0.41 坪 | 商業用 |
| 03 | 0.41 坪 | 商業用 |
| 04 | 0.38 坪 | 共同使用部分 |
| 05 | 0.38 坪 | 共同使用部分 |
| 06 | 0.38 坪 | 共同使用部分 |
| 07 | 0.13 坪 | 共同使用部分 |
| 08 | 0.13 坪 | 共同使用部分 |
| 09 | 0.13 坪 | 共同使用部分 |
土地(6)
土地總坪數:0.24 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 漢中段一小段350地號 | 0.08 坪 持分移轉(14/30000) | 都市:第四種商業區。 |
| 02 | 漢中段一小段350地號 | 0.08 坪 持分移轉(14/30000) | 都市:第四種商業區。 |
| 03 | 漢中段一小段350地號 | 0.08 坪 持分移轉(14/30000) | 都市:第四種商業區。 |
| 04 | 漢中段一小段350-1地號 | 0 坪 持分移轉(14/30000) | 都市:道路用地(公共設施用地)。60/8/24 |
| 05 | 漢中段一小段350-1地號 | 0 坪 持分移轉(14/30000) | 都市:道路用地(公共設施用地)。60/8/24 |
| 06 | 漢中段一小段350-1地號 | 0 坪 持分移轉(14/30000) | 都市:道路用地(公共設施用地)。60/8/24 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 110/01 本筆 | 當時屋齡約40.4年 | 土地2筆、建物1棟、車位0個 | 2.76 坪 | 4.4 萬/坪 | 12.1 萬 | --% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |