台北市大同區西寧北路D號 成交明細
天光之埕實價登錄
- 成交日期
- 115/07
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 40.43 坪
含車位7.28坪
- 成交單價
- 115.2 萬/坪
扣除車位
- 成交總價
- 4,020 萬
含車位200萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 2房2廳2衛
- 現在屋齡
- 預售
- 樓層/總樓層
- 12 / 22
- 交易標的
- 土地20筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:40.43 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 20.55 坪 | -- | -- | 十二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.64 坪 | -- | -- | 十二層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 18.24 坪 | -- |
車位(1)
車位總坪數:7.28 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 其他 | 200 萬 | 7.28 坪 | 地下五樓含以下 |
土地(20)
土地總坪數:2.73 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 迪化段三小段343-8地號 | 0.11 坪 持分移轉(7776/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 02 | 迪化段三小段353地號 | 0.01 坪 持分移轉(7776/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 03 | 迪化段三小段354地號 | 0.12 坪 持分移轉(7776/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 04 | 迪化段三小段355地號 | 0.22 坪 持分移轉(7776/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 05 | 迪化段三小段356地號 | 0.11 坪 持分移轉(7776/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 06 | 迪化段三小段358地號 | 0.43 坪 持分移轉(7776/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 07 | 迪化段三小段366地號 | 0.29 坪 持分移轉(7776/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 08 | 迪化段三小段367地號 | 0.33 坪 持分移轉(7776/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 09 | 迪化段三小段368地號 | 0.21 坪 持分移轉(7776/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 10 | 迪化段三小段369地號 | 0.15 坪 持分移轉(7776/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 11 | 迪化段三小段370地號 | 0.15 坪 持分移轉(7776/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 12 | 迪化段三小段371地號 | 0.15 坪 持分移轉(7776/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 13 | 迪化段三小段372地號 | 0.17 坪 持分移轉(7776/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 14 | 迪化段三小段372-1地號 | 0.01 坪 持分移轉(7776/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 15 | 迪化段三小段372-2地號 | 0 坪 持分移轉(7776/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 16 | 迪化段三小段373地號 | 0.24 坪 持分移轉(7776/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 17 | 迪化段三小段373-2地號 | 0.01 坪 持分移轉(7776/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 18 | 迪化段三小段427地號 | 0.01 坪 持分移轉(7776/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 19 | 迪化段三小段427-2地號 | 0 坪 持分移轉(7776/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 20 | 迪化段三小段551-4地號 | 0.01 坪 持分移轉(7776/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 本筆 | 預售 | 土地20筆、建物1棟、車位1個 | 40.43 坪 含車位7.28坪 | 115.2 萬/坪 扣除車位 | 4,020 萬 含車位200萬 | --% | -- |
附近有電梯大樓正在賣唷!
稀有埕家邊間兩房車位
南京西路
距離物件82公尺
- 售價
- 3580 萬
- 總建坪
- 34.53 坪
- 格局
- 2房2廳1衛
- 屋齡
- 預售屋
- 樓層
- 11/共15樓
- 車位
- 有
北門站雙子星住辦雙響炮
南京西路
距離物件107公尺
- 售價
- 3290 萬
- 已降價
- 510 萬
- 總建坪
- 48.39 坪
- 格局
- 4房2廳2衛
- 屋齡
- 45.1年
- 樓層
- 4/共7樓
- 車位
- --
- 社區
- 源誠大樓
187忠孝國中大坪數.辦公大樓(可住辦)
長安西路
距離物件215公尺
- 售價
- 4356 萬
- 已降價
- 244 萬
- 總建坪
- 59.67 坪
- 格局
- 0房3廳3衛
- 屋齡
- 49.5年
- 樓層
- 4/共11樓
- 車位
- 無
- 社區
- 森城富祥商業大樓
新大稻埕大廈5房3車位
長安西路
距離物件307公尺
- 售價
- 3380 萬
- 已降價
- 400 萬
- 總建坪
- 50.45 坪
- 格局
- 5房0廳5衛
- 屋齡
- 29.3年
- 樓層
- 2/共8樓
- 車位
- 有
- 社區
- 新大稻埕大廈
北門三豐問鼎匯頂樓2房
延平北路一段
距離物件310公尺
- 售價
- 3580 萬
- 總建坪
- 26.31 坪
- 格局
- 2房1廳1衛
- 屋齡
- 7.6年
- 樓層
- 12/共12樓
- 車位
- 無
近北門站三豐問鼎匯高樓挑高美裝
延平北路一段
距離物件310公尺
- 售價
- 3580 萬
- 總建坪
- 26.31 坪
- 格局
- 2房2廳1衛
- 屋齡
- 7.6年
- 樓層
- 12/共12樓
- 車位
- --
『三豐問鼎匯』近北門站!平面2房!樓高達三米六
延平北路一段
距離物件311公尺
- 售價
- 3580 萬
- 總建坪
- 26.31 坪
- 格局
- 2房2廳2衛
- 屋齡
- 7.6年
- 樓層
- 12/共12樓
- 車位
- 無
- 社區
- 三豐問鼎匯